2026-01-08安达天气预报
-22~-11℃
小雪转多云
|
安达明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-08 00:00 | -24℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1006hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 01:00 | -24℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1005hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-08 02:00 | -24℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1005hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-08 03:00 | -24℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1004hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-08 04:00 | -24℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 1002hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-08 05:00 | -24℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 1000hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-08 06:00 | -24℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 999hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-08 07:00 | -23℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 998hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-08 08:00 | -22℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 998hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-08 09:00 | -21℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 997hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-08 10:00 | -18℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 996hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-08 11:00 | -16℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 996hPa | 63% | 70% |
| 2026-01-08 12:00 | -15℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 995hPa | 62% | 2% |
| 2026-01-08 13:00 | -14℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 994hPa | 61% | 7% |
| 2026-01-08 14:00 | -13℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 993hPa | 58% | 70% |
| 2026-01-08 15:00 | -12℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 993hPa | 56% | 6% |
| 2026-01-08 16:00 | -12℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 993hPa | 61% | 5% |
| 2026-01-08 17:00 | -11℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 994hPa | 66% | 70% |
| 2026-01-08 18:00 | -11℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 994hPa | 68% | 8% |
| 2026-01-08 19:00 | -11℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 995hPa | 71% | 54% |
| 2026-01-08 20:00 | -11℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 995hPa | 74% | 70% |
| 2026-01-08 21:00 | -12℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 996hPa | 77% | 47% |
| 2026-01-08 22:00 | -12℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 996hPa | 77% | 19% |
| 2026-01-08 23:00 | -12℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 997hPa | 75% | 19% |
