湖州实时天气(2024-10-14 00:16发布)
22°
体感温度:24° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2024年10月14日,星期一,湖州今日天气:阴,东风2级,全天气温20℃~26℃,当前温度22℃,体感温度24℃,相对湿度87%,日出时间:06:02,日落时间:17:29。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。 湖州明天天气: 小雨转小到中雨 ,东北风 1-3,全天气温19℃~23℃,降水概率:%。
2024-10-14星期一:小雨,气温20~26℃,东风2,气压1014hPa,湿度88%,降水概率% 2024-10-15星期二:小雨转小到中雨,气温19~23℃,东风2,气压1017hPa,湿度94%,降水概率% 2024-10-16星期三:小雨,气温19~24℃,东风2,气压1016hPa,湿度94%,降水概率% 2024-10-17星期四:小雨,气温21~26℃,东风2,气压1008hPa,湿度94%,降水概率% 2024-10-18星期五:小到中雨转阴,气温16~25℃,东风2,气压1016hPa,湿度87%,降水概率% 2024-10-19星期六:小雨转阴,气温14~21℃,东风2,气压1023hPa,湿度73%,降水概率% 2024-10-20星期日:小雨转阴,气温15~19℃,东风2,气压1019hPa,湿度74%,降水概率% 2024-10-21星期一:阴,气温15~19℃,东风2,气压1018hPa,湿度94%,降水概率% 2024-10-22星期二:阴转多云,气温17~22℃,东风2,气压1019hPa,湿度86%,降水概率% 2024-10-23星期三:阴转小雨,气温20~25℃,东风2,气压1019hPa,湿度75%,降水概率%
往年湖州今日天气 2023年10月14日,多云转晴,气温15~19℃,西北风风力3-4 2022年10月14日,多云转晴,气温14~23℃,东北风风力1-2 2021年10月14日,小雨,气温22~28℃,东风风力1-2 2020年10月14日,多云转阴,气温17~25℃,东南风风力3-4 2019年10月14日,多云,气温16~23℃,东北风风力4-5 2018年10月14日,阴,气温16~22℃,无持续风向风力1-2 2017年10月14日,多云转阵雨,气温17~20℃,东北风风力微风 2016年10月14日,小雨,气温18~21℃,微风风力微风 2015年10月14日,多云,气温12~24℃,西南风风力小于3级 2014年10月14日,晴,气温9~22℃,西南风风力小于3级 2013年10月14日,多云~小雨,气温15~27℃,东风风力小于3级 2012年10月14日,阴转多云,气温19~25℃,东南风风力小于3级 2011年10月14日,阴~多云,气温15~22℃,西北风风力3-4级 |
湖州生活指数
|
湖州未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-10-14 01:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 93% | 43% |
2024-10-14 02:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1014hPa | 94% | 45% |
2024-10-14 03:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 16m/s | 1014hPa | 94% | 70% |
2024-10-14 04:00 | 22℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1014hPa | 94% | 55% |
2024-10-14 05:00 | 22℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 1013hPa | 94% | 55% |
2024-10-14 06:00 | 22℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1012hPa | 95% | 70% |
2024-10-14 07:00 | 21℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1012hPa | 95% | 55% |
2024-10-14 08:00 | 21℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1012hPa | 93% | 55% |
2024-10-14 09:00 | 22℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1013hPa | 89% | 49% |
2024-10-14 10:00 | 22℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 1013hPa | 83% | 47% |
2024-10-14 11:00 | 22℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1014hPa | 80% | 51% |
2024-10-14 12:00 | 24℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1014hPa | 77% | 70% |
2024-10-14 13:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 24m/s | 1014hPa | 73% | 70% |
2024-10-14 14:00 | 25℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1014hPa | 69% | 70% |
2024-10-14 15:00 | 25℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1014hPa | 72% | 20% |
2024-10-14 16:00 | 25℃ | 北风 | 3-4 | 24m/s | 1014hPa | 74% | 20% |
2024-10-14 17:00 | 26℃ | 北风 | 3-4 | 24m/s | 1014hPa | 77% | 20% |
2024-10-14 18:00 | 25℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 1014hPa | 79% | 15% |
2024-10-14 19:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1013hPa | 81% | 5% |
2024-10-14 20:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1013hPa | 83% | 5% |
2024-10-14 21:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1014hPa | 86% | 6% |
2024-10-14 22:00 | 24℃ | 东北风 | 1-3 | 16m/s | 1014hPa | 87% | 7% |
2024-10-14 23:00 | 24℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1015hPa | 88% | 7% |
2024-10-15 00:00 | 24℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1015hPa | 88% | 70% |
2024-10-15 01:00 | 24℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 1016hPa | 87% | 70% |
2024-10-15 02:00 | 24℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 1016hPa | 86% | 70% |
2024-10-15 03:00 | 23℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 1016hPa | 87% | 70% |
2024-10-15 04:00 | 22℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 1015hPa | 92% | 55% |
2024-10-15 05:00 | 22℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1015hPa | 96% | 55% |
2024-10-15 06:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 92% | 55% |
2024-10-15 07:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 93% | 70% |
2024-10-15 08:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 93% | 70% |
2024-10-15 09:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1015hPa | 91% | 70% |
2024-10-15 10:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1016hPa | 88% | 70% |
2024-10-15 11:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1017hPa | 83% | 70% |
2024-10-15 12:00 | 21℃ | 东风 | 3-4 | 22m/s | 1017hPa | 86% | 70% |
2024-10-15 13:00 | 21℃ | 东风 | 3-4 | 22m/s | 1018hPa | 87% | 70% |
2024-10-15 14:00 | 21℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1018hPa | 88% | 70% |
2024-10-15 15:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1018hPa | 88% | 70% |
2024-10-15 16:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1017hPa | 87% | 70% |
2024-10-15 17:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1017hPa | 88% | 70% |
2024-10-15 18:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1017hPa | 89% | 25% |
2024-10-15 19:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 91% | 47% |
2024-10-15 20:00 | 21℃ | 东北风 | 1-3 | 18m/s | 1017hPa | 94% | 51% |
2024-10-15 21:00 | 20℃ | 东北风 | 1-3 | 16m/s | 1017hPa | 95% | 70% |
2024-10-15 22:00 | 20℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1018hPa | 94% | 70% |
2024-10-15 23:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1018hPa | 95% | 70% |
2024-10-16 00:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1019hPa | 100% | 70% |
2024-10-16 01:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1019hPa | 97% | 70% |
2024-10-16 02:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1019hPa | 96% | 70% |
2024-10-16 03:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1018hPa | 97% | 70% |
2024-10-16 04:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1018hPa | 97% | 70% |
2024-10-16 05:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1017hPa | 95% | 70% |
2024-10-16 06:00 | 20℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 95% | 70% |
2024-10-16 07:00 | 21℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1017hPa | 87% | 55% |
2024-10-16 08:00 | 21℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1016hPa | 86% | 55% |
2024-10-16 09:00 | 22℃ | 东北风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 85% | 55% |
2024-10-16 10:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1017hPa | 84% | 24% |
2024-10-16 11:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1017hPa | 83% | 19% |
2024-10-16 12:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1018hPa | 82% | 70% |
2024-10-16 13:00 | 24℃ | 东风 | 3-4 | 24m/s | 1018hPa | 81% | 70% |
2024-10-16 14:00 | 24℃ | 东风 | 3-4 | 24m/s | 1018hPa | 80% | 70% |
2024-10-16 15:00 | 24℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 79% | 70% |
2024-10-16 16:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1017hPa | 77% | 70% |
2024-10-16 17:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1017hPa | 79% | 70% |
2024-10-16 18:00 | 23℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1017hPa | 81% | 18% |
2024-10-16 19:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1016hPa | 83% | 14% |
2024-10-16 20:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1016hPa | 86% | 14% |
2024-10-16 21:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1016hPa | 87% | 18% |
2024-10-16 22:00 | 20℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1016hPa | 87% | 55% |
2024-10-16 23:00 | 20℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1016hPa | 88% | 55% |
2024-10-17 00:00 | 19℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1016hPa | 89% | 55% |
湖州未来几天天气
- 2024-10-14 星期一
- 小雨
- 20℃~26℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:22km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:06:02
- 日落:17:29
- 月升:15:34
- 月落:03:09
- 2024-10-15 星期二
- 小雨转小到中雨
- 19℃~23℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:21km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:06:02
- 日落:17:28
- 月升:16:06
- 月落:04:18
- 2024-10-16 星期三
- 小雨
- 19℃~24℃
- 东风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:24km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:03
- 日落:17:27
- 月升:16:39
- 月落:05:29
- 2024-10-17 星期四
- 小雨
- 21℃~26℃
- 东南风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:1.8mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:23km
- 风向角度:135°
- 风速:24km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:06:04
- 日落:17:26
- 月升:17:13
- 月落:06:41
- 2024-10-18 星期五
- 小到中雨转阴
- 16℃~25℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:3.0mm
- 相对湿度:87%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:04
- 日落:17:25
- 月升:17:50
- 月落:07:54
- 2024-10-19 星期六
- 小雨转阴
- 14℃~21℃
- 东北风 4-5
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:24km
- 风向角度:45°
- 风速:34km/h
- 气压:1023hpa
- 日出:06:05
- 日落:17:24
- 月升:18:32
- 月落:09:08
- 2024-10-20 星期日
- 小雨转阴
- 15℃~19℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:74%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:06:06
- 日落:17:22
- 月升:19:20
- 月落:10:18
- 2024-10-21 星期一
- 阴
- 15℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:13km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:06:07
- 日落:17:21
- 月升:20:15
- 月落:11:23
- 2024-10-22 星期二
- 阴转多云
- 17℃~22℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:06:07
- 日落:17:20
- 月升:21:16
- 月落:12:17
- 2024-10-23 星期三
- 阴转小雨
- 20℃~25℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:06:08
- 日落:17:19
- 月升:22:19
- 月落:13:03