辽阳实时天气(2024-10-12 04:12发布)
12°
体感温度:12° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2024年10月12日,星期六,辽阳今日天气:多云,北风1级,全天气温10℃~25℃,当前温度12℃,体感温度12℃,相对湿度93%,日出时间:05:56,日落时间:17:11。天气较好,户外运动请注意防晒。推荐您进行室内运动。 辽阳明天天气: 多云 ,南风 1-3,全天气温14℃~23℃,降水概率:%。
2024-10-12星期六:晴,气温10~25℃,北风1,气压1017hPa,湿度73%,降水概率% 2024-10-13星期日:多云,气温14~23℃,北风1,气压1011hPa,湿度78%,降水概率% 2024-10-14星期一:多云转小雨,气温11~24℃,北风1,气压1018hPa,湿度57%,降水概率% 2024-10-15星期二:晴,气温4~15℃,北风1,气压1019hPa,湿度39%,降水概率% 2024-10-16星期三:晴,气温8~18℃,北风1,气压1018hPa,湿度39%,降水概率% 2024-10-17星期四:多云,气温7~19℃,北风1,气压1014hPa,湿度44%,降水概率% 2024-10-18星期五:多云转晴,气温4~15℃,北风1,气压1024hPa,湿度50%,降水概率% 2024-10-19星期六:阴,气温0~12℃,北风1,气压1031hPa,湿度33%,降水概率% 2024-10-20星期日:小雨转雨夹雪,气温1~8℃,北风1,气压1023hPa,湿度36%,降水概率% 2024-10-21星期一:阴,气温1~8℃,北风1,气压998hPa,湿度93%,降水概率%
往年辽阳今日天气 2023年10月12日,晴转多云,气温12~16℃,东北风风力1-3 2022年10月12日,晴转多云,气温10~20℃,西南风风力3-4 2021年10月12日,晴,气温7~19℃,东北风风力1-2 2020年10月12日,晴,气温4~15℃,西北风风力3-4 2019年10月12日,阴转晴,气温3~17℃,北风风力4-5 2018年10月12日,晴,气温7~19℃,西南风风力3-4 2017年10月12日,晴转多云,气温5~15℃,西南风风力微风 2016年10月12日,晴,气温5~16℃,南风风力1级 2015年10月12日,晴,气温6~17℃,西南风风力3-4级转4-5级 2014年10月12日,晴,气温4~14℃,东风风力4-5级 2013年10月12日,晴转多云,气温9~19℃,东风风力3-4级 2012年10月12日,多云,气温10~16℃,东南风风力小于3级 2011年10月12日,晴,气温12~21℃,西南风风力3-4级 |
辽阳生活指数
|
辽阳未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-10-12 05:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1017hPa | 90% | 7% |
2024-10-12 06:00 | 11℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1016hPa | 88% | 7% |
2024-10-12 07:00 | 13℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 88% | 7% |
2024-10-12 08:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 75% | 7% |
2024-10-12 09:00 | 18℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 64% | 7% |
2024-10-12 10:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 56% | 7% |
2024-10-12 11:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 51% | 7% |
2024-10-12 12:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 1018hPa | 46% | 7% |
2024-10-12 13:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 1018hPa | 41% | 7% |
2024-10-12 14:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 1018hPa | 39% | 7% |
2024-10-12 15:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 1018hPa | 37% | 7% |
2024-10-12 16:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 1018hPa | 41% | 7% |
2024-10-12 17:00 | 21℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1018hPa | 49% | 7% |
2024-10-12 18:00 | 20℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 56% | 7% |
2024-10-12 19:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 63% | 7% |
2024-10-12 20:00 | 17℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 69% | 7% |
2024-10-12 21:00 | 14℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 74% | 7% |
2024-10-12 22:00 | 14℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 77% | 7% |
2024-10-12 23:00 | 14℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 79% | 7% |
2024-10-13 00:00 | 13℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 80% | 7% |
2024-10-13 01:00 | 13℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 82% | 6% |
2024-10-13 02:00 | 13℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 83% | 6% |
2024-10-13 03:00 | 10℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 83% | 6% |
2024-10-13 04:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 84% | 6% |
2024-10-13 05:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1015hPa | 85% | 6% |
2024-10-13 06:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1015hPa | 90% | 6% |
2024-10-13 07:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1015hPa | 84% | 7% |
2024-10-13 08:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1015hPa | 74% | 7% |
2024-10-13 09:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1015hPa | 63% | 7% |
2024-10-13 10:00 | 20℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 1015hPa | 56% | 7% |
2024-10-13 11:00 | 22℃ | 南风 | 1-3 | 16m/s | 1015hPa | 50% | 7% |
2024-10-13 12:00 | 22℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 46% | 7% |
2024-10-13 13:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 42% | 7% |
2024-10-13 14:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 43% | 7% |
2024-10-13 15:00 | 22℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1014hPa | 43% | 7% |
2024-10-13 16:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 1014hPa | 48% | 7% |
2024-10-13 17:00 | 20℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1013hPa | 55% | 7% |
2024-10-13 18:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 1013hPa | 62% | 5% |
2024-10-13 19:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 16m/s | 1013hPa | 70% | 0% |
2024-10-13 20:00 | 17℃ | 南风 | 1-3 | 16m/s | 1012hPa | 74% | 0% |
2024-10-13 21:00 | 17℃ | 南风 | 1-3 | 16m/s | 1012hPa | 77% | 0% |
2024-10-13 22:00 | 16℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1012hPa | 78% | 0% |
2024-10-13 23:00 | 16℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1011hPa | 80% | 0% |
2024-10-14 00:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1011hPa | 81% | 2% |
2024-10-14 01:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1011hPa | 81% | 7% |
2024-10-14 02:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1010hPa | 85% | 7% |
2024-10-14 03:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1010hPa | 82% | 70% |
2024-10-14 04:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1009hPa | 82% | 70% |
2024-10-14 05:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1008hPa | 82% | 70% |
2024-10-14 06:00 | 15℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 1008hPa | 82% | 70% |
2024-10-14 07:00 | 16℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1008hPa | 77% | 70% |
2024-10-14 08:00 | 17℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 1007hPa | 71% | 70% |
2024-10-14 09:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 16m/s | 1008hPa | 64% | 70% |
2024-10-14 10:00 | 21℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 1009hPa | 57% | 70% |
2024-10-14 11:00 | 22℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 1009hPa | 54% | 70% |
2024-10-14 12:00 | 23℃ | 南风 | 3-4 | 24m/s | 1009hPa | 51% | 5% |
2024-10-14 13:00 | 23℃ | 南风 | 3-4 | 24m/s | 1010hPa | 49% | 1% |
2024-10-14 14:00 | 24℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 1010hPa | 48% | 1% |
2024-10-14 15:00 | 23℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 1011hPa | 51% | 2% |
2024-10-14 16:00 | 22℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1012hPa | 54% | 4% |
2024-10-14 17:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 1014hPa | 59% | 4% |
2024-10-14 18:00 | 20℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1015hPa | 65% | 5% |
2024-10-14 19:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 27m/s | 1016hPa | 68% | 7% |
2024-10-14 20:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 1017hPa | 70% | 7% |
2024-10-14 21:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 1018hPa | 72% | 6% |
2024-10-14 22:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 1018hPa | 73% | 5% |
2024-10-14 23:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 1019hPa | 74% | 5% |
2024-10-15 00:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 1020hPa | 72% | 8% |
2024-10-15 01:00 | 17℃ | 西南风 | 1-3 | 16m/s | 1020hPa | 68% | 49% |
2024-10-15 02:00 | 16℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 67% | 60% |
2024-10-15 03:00 | 15℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 65% | 60% |
2024-10-15 04:00 | 14℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 62% | 27% |
辽阳未来几天天气
- 2024-10-12 星期六
- 晴
- 10℃~25℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:05:56
- 日落:17:11
- 月升:14:35
- 月落:00:11
- 2024-10-13 星期日
- 多云
- 14℃~23℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:78%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:05:57
- 日落:17:09
- 月升:15:07
- 月落:01:28
- 2024-10-14 星期一
- 多云转小雨
- 11℃~24℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:05:58
- 日落:17:08
- 月升:15:34
- 月落:02:46
- 2024-10-15 星期二
- 晴
- 4℃~15℃
- 北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:39%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:24km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:05:59
- 日落:17:06
- 月升:15:59
- 月落:04:04
- 2024-10-16 星期三
- 晴
- 8℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:39%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:06:00
- 日落:17:04
- 月升:16:23
- 月落:05:24
- 2024-10-17 星期四
- 多云
- 7℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:44%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:06:01
- 日落:17:03
- 月升:16:48
- 月落:06:45
- 2024-10-18 星期五
- 多云转晴
- 4℃~15℃
- 北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:50%
- 能见度:23km
- 风向角度:0°
- 风速:24km/h
- 气压:1024hpa
- 日出:06:02
- 日落:17:01
- 月升:17:17
- 月落:08:07
- 2024-10-19 星期六
- 阴
- 0℃~12℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1031hpa
- 日出:06:04
- 日落:17:00
- 月升:17:51
- 月落:09:29
- 2024-10-20 星期日
- 小雨转雨夹雪
- 1℃~8℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:36%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:1023hpa
- 日出:06:05
- 日落:16:58
- 月升:18:32
- 月落:10:44
- 2024-10-21 星期一
- 阴
- 1℃~8℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:4km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:998hpa
- 日出:06:06
- 日落:16:57
- 月升:19:24
- 月落:11:50