班戈历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20260106 | ~℃ | |||||
| 20260105 | ~℃ | |||||
| 20260104 | ~℃ | |||||
| 20260103 | ~℃ | |||||
| 20260102 | ~℃ | |||||
| 20260101 | ~℃ | |||||
| 20251231 | ~℃ | |||||
| 20251230 | ~℃ | |||||
| 20251229 | ~℃ | |||||
| 20251228 | ~℃ | |||||
| 20251227 | ~℃ | |||||
| 20251226 | ~℃ | |||||
| 20251225 | ~℃ | |||||
| 20251224 | ~℃ | |||||
| 20251223 | ~℃ | |||||
| 20251222 | ~℃ | |||||
| 20251221 | ~℃ | |||||
| 20251220 | ~℃ | |||||
| 20251219 | ~℃ | |||||
| 20251218 | ~℃ | |||||
| 20251217 | ~℃ | |||||
| 20251216 | -16~-1℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 08:53 | 19:00 |
| 20251215 | -13~0℃ | 多云转晴 | 西风 | 5-6 | 08:52 | 18:59 |
| 20251214 | -12~1℃ | 多云 | 西北风 | 6-7 | 08:52 | 18:59 |
| 20251213 | -13~0℃ | 晴转多云 | 西南风 | 3-4 | 08:51 | 18:59 |
| 20251212 | -15~-1℃ | 晴 | 北风 | 4-5 | 08:50 | 18:59 |
| 20251211 | -14~0℃ | 晴转多云 | 西南风 | 5-6 | 08:50 | 18:58 |
| 20251210 | -16~0℃ | 晴 | 西南风 | 5-6 | 08:49 | 18:58 |
| 20251209 | -17~-2℃ | 晴 | 西北风 | 5-6 | 08:48 | 18:58 |
| 20251208 | -12~1℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:48 | 18:58 |
| 20251207 | -8~2℃ | 晴 | 西风 | 6-7 | 08:47 | 18:58 |
| 20251206 | -16~0℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:46 | 18:58 |
| 20251205 | -11~1℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:45 | 18:58 |
| 20251204 | -17~-2℃ | 晴 | 西北风 | 5-6 | 08:44 | 18:58 |
| 20251203 | -12~0℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:44 | 18:58 |
| 20251202 | -9~2℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:43 | 18:58 |
| 20251201 | -12~3℃ | 晴 | 北风 | 5-6 | 08:42 | 18:58 |
| 20251130 | -8~3℃ | 晴 | 西南风 | 4-5 | 08:41 | 18:58 |
| 20251129 | -11~2℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:40 | 18:58 |
| 20251128 | -13~2℃ | 晴 | 西南风 | 5-6 | 08:40 | 18:58 |
| 20251127 | -11~2℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:39 | 18:58 |
| 20251126 | -17~-5℃ | 晴 | 东风 | 5-6 | 08:38 | 18:59 |
| 20251125 | -15~-1℃ | 多云转晴 | 北风 | 5-6 | 08:37 | 18:59 |
| 20251124 | -14~0℃ | 晴 | 西北风 | 5-6 | 08:36 | 18:59 |
| 20251123 | -14~-4℃ | 晴 | 北风 | 5-6 | 08:35 | 18:59 |
| 20251122 | -13~-1℃ | 多云 | 西北风 | 5-6 | 08:34 | 19:00 |
| 20251121 | -7~2℃ | 晴转多云 | 西北风 | 6-7 | 08:33 | 19:00 |
| 20251120 | -6~2℃ | 多云转阴 | 西南风 | 4-5 | 08:33 | 19:00 |
| 20251119 | -11~1℃ | 多云转晴 | 西风 | 4-5 | 08:32 | 19:01 |
| 20251118 | -11~1℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 08:31 | 19:01 |
| 20251117 | -10~1℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 08:30 | 19:02 |
| 20251116 | -15~0℃ | 晴 | 西北风 | 5-6 | 08:29 | 19:02 |
| 20251115 | -11~1℃ | 晴 | 西南风 | 4-5 | 08:28 | 19:03 |
| 20251114 | -13~0℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:27 | 19:03 |
| 20251113 | -7~4℃ | 晴 | 西南风 | 4-5 | 08:26 | 19:04 |
| 20251112 | -8~4℃ | 晴 | 西风 | 4-5 | 08:26 | 19:04 |
| 20251111 | -8~3℃ | 晴 | 西南风 | 6-7 | 08:25 | 19:05 |
| 20251110 | -7~3℃ | 晴 | 西南风 | 5-6 | 08:24 | 19:06 |
| 20251109 | -9~2℃ | 晴 | 西南风 | 5-6 | 08:23 | 19:06 |
| 20251108 | -9~2℃ | 多云转晴 | 西南风 | 5-6 | 08:22 | 19:07 |
| 20251107 | -10~3℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 08:21 | 19:08 |
| 20251106 | -9~3℃ | 晴 | 西南风 | 6-7 | 08:20 | 19:08 |
| 20251105 | -3~5℃ | 晴 | 西南风 | 5-6 | 08:20 | 19:09 |
| 20251104 | -3~6℃ | 晴 | 南风 | 5-6 | 08:19 | 19:10 |
| 20251103 | -7~3℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 08:18 | 19:11 |
| 20251102 | -10~1℃ | 晴转多云 | 西南风 | 1-3 | 08:17 | 19:12 |
| 20251101 | -11~2℃ | 雨夹雪转多云 | 西北风 | 1-3 | 08:16 | 19:12 |
| 20251031 | -3~5℃ | 小雪转中雪 | 东南风 | 1-3 | 08:15 | 19:13 |
| 20251030 | -2~4℃ | 小雪 | 西南风 | 1-3 | 08:15 | 19:14 |
| 20251029 | -9~3℃ | 小雪转多云 | 西风 | 1-3 | 08:14 | 19:15 |
| 20251028 | -3~7℃ | 阵雪转小雪 | 西风 | 1-3 | 08:13 | 19:16 |
| 20251027 | -8~6℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 08:12 | 19:17 |
| 20251026 | -10~3℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 08:11 | 19:18 |
| 20251025 | -5~6℃ | 多云转晴 | 西风 | 4-5 | 08:11 | 19:19 |
| 20251024 | -8~3℃ | 多云 | 西风 | 1-3 | 08:10 | 19:20 |
| 20251023 | -6~7℃ | 多云 | 西南风 | 5-6 | 08:09 | 19:21 |
| 20251022 | -1~10℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:08 | 19:22 |
| 20251021 | -2~10℃ | 晴 | 西风 | 4-5 | 08:08 | 19:23 |
| 20251020 | -3~9℃ | 晴 | 西风 | 5-6 | 08:07 | 19:24 |
| 20251019 | -6~6℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 08:06 | 19:25 |
| 20251018 | -3~8℃ | 多云 | 西风 | 1-3 | 08:05 | 19:26 |
| 20251017 | -6~7℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 08:05 | 19:27 |
| 20251016 | -3~8℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 08:04 | 19:28 |
| 20251015 | -1~11℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 08:03 | 19:30 |
| 20251014 | -3~8℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 08:03 | 19:31 |
| 20251013 | -3~9℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 08:02 | 19:32 |
| 20251012 | -4~7℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 08:01 | 19:33 |
| 20251011 | -6~8℃ | 晴 | 西南风 | 5-6 | 08:01 | 19:34 |
| 20251010 | -4~11℃ | 晴 | 西南风 | 4-5 | 08:00 | 19:35 |
| 20251009 | -2~12℃ | 多云转晴 | 西南风 | 1-3 | 07:59 | 19:37 |
