巴彦历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20260110 ~℃
20260109 ~℃
20260108 ~℃
20260107 ~℃
20260106 ~℃
20260105 ~℃
20260104 ~℃
20260103 ~℃
20260102 ~℃
20260101 ~℃
20251231 ~℃
20251230 ~℃
20251229 ~℃
20251228 ~℃
20251227 ~℃
20251226 ~℃
20251225 ~℃
20251224 ~℃
20251223 ~℃
20251222 ~℃
20251221 ~℃
20251220 ~℃
20251219 ~℃
20251218 ~℃
20251217 ~℃
20251216 -24~-16℃ 晴转多云 西北风 1-3 07:07 15:46
20251215 -22~-7℃ 西南风 1-3 07:06 15:46
20251214 -17~-9℃ 西南风 1-3 07:06 15:46
20251213 -23~-9℃ 西南风 1-3 07:05 15:46
20251212 -21~-12℃ 西南风 1-3 07:04 15:46
20251211 -24~-17℃ 西北风 1-3 07:03 15:46
20251210 -23~-11℃ 西北风 1-3 07:02 15:46
20251209 -18~-11℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:01 15:46
20251208 -23~-8℃ 西风 1-3 07:00 15:46
20251207 -18~-4℃ 阵雪转多云 西北风 1-3 06:59 15:46
20251206 -15~0℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:58 15:46
20251205 -15~-3℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:57 15:47
20251204 -21~-15℃ 西南风 1-3 06:56 15:47
20251203 -20~-18℃ 西风 1-3 06:55 15:47
20251202 -25~-14℃ 阵雪转多云 西风 1-3 06:54 15:48
20251201 -20~-11℃ 多云 西风 1-3 06:53 15:48
20251130 -19~-3℃ 多云转晴 西风 1-3 06:51 15:48
20251129 -12~2℃ 中雪转多云 西南风 1-3 06:50 15:49
20251128 -12~-2℃ 晴转小雪 西南风 1-3 06:49 15:50
20251127 -16~-5℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:48 15:50
20251126 -6~0℃ 多云转小雪 南风 1-3 06:46 15:51
20251125 -9~-1℃ 晴转多云 南风 1-3 06:45 15:51
20251124 -12~0℃ 多云转晴 北风 1-3 06:44 15:52
20251123 -5~6℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:42 15:53
20251122 -5~7℃ 西南风 1-3 06:41 15:54
20251121 -8~1℃ 西北风 3-4 06:40 15:55
20251120 -10~-1℃ 阵雪转多云 西北风 1-3 06:38 15:55
20251119 -7~3℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:37 15:56
20251118 -11~-4℃ 西风 1-3 06:36 15:57
20251117 -16~-5℃ 晴转多云 西北风 3-4 06:34 15:58
20251116 -9~2℃ 多云转阵雪 西南风 3-4 06:33 15:59
20251115 -2~7℃ 多云 东南风 1-3 06:31 16:00
20251114 -11~2℃ 西北风 1-3 06:30 16:01
20251113 -7~1℃ 西风 3-4 06:29 16:02
20251112 -4~9℃ 西南风 3-4 06:27 16:04
20251111 -7~3℃ 西风 1-3 06:26 16:05
20251110 -8~-2℃ 多云转晴 西风 1-3 06:24 16:06
20251109 -8~3℃ 阵雪转多云 西风 1-3 06:23 16:07
20251108 -3~2℃ 小雪转阵雪 西南风 1-3 06:21 16:09
20251107 -5~1℃ 多云 北风 1-3 06:20 16:10
20251106 -6~7℃ 晴转多云 西风 1-3 06:18 16:11
20251105 -1~10℃ 阵雨转小雨 南风 1-3 06:17 16:13
20251104 -4~8℃ 西风 1-3 06:16 16:14
20251103 -2~3℃ 南风 1-3 06:14 16:15
20251102 -8~2℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:13 16:17
20251101 -4~7℃ 雨夹雪转小雪 西北风 1-3 06:11 16:18
20251031 -2~9℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:10 16:20
20251030 -4~6℃ 西风 1-3 06:08 16:21
20251029 -5~7℃ 阵雨 东南风 1-3 06:07 16:23
20251028 -6~4℃ 西风 1-3 06:05 16:24
20251027 -7~2℃ 阵雪转多云 西风 3-4 06:04 16:26
20251026 -3~4℃ 阵雪 西南风 3-4 06:03 16:28
20251025 -3~8℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:01 16:29
20251024 -4~7℃ 西南风 1-3 06:00 16:31
20251023 -5~6℃ 西北风 1-3 05:58 16:32
20251022 -5~7℃ 西风 1-3 05:57 16:34
20251021 -7~6℃ 西风 1-3 05:56 16:36
20251020 -6~4℃ 西风 1-3 05:54 16:38
20251019 -4~3℃ 多云转晴 西风 1-3 05:53 16:39
20251018 -5~3℃ 多云 西北风 1-3 05:51 16:41
20251017 -5~1℃ 小雪转多云 西北风 1-3 05:50 16:43
20251016 -1~6℃ 多云转小雪 西北风 1-3 05:49 16:45
20251015 -4~4℃ 雨夹雪 东北风 1-3 05:47 16:46
20251014 -1~10℃ 阵雨 东北风 1-3 05:46 16:48
20251013 0~11℃ 多云 东风 1-3 05:45 16:50

周边旅游景点