利通历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20251101 | -1~15℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 07:21 | 17:58 |
| 20251031 | 0~15℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 07:20 | 17:59 |
| 20251030 | 2~15℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 07:19 | 18:00 |
| 20251029 | 4~19℃ | 多云 | 西北风 | 1-3 | 07:18 | 18:01 |
| 20251028 | 2~18℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 07:17 | 18:02 |
| 20251027 | 0~15℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 07:16 | 18:04 |
| 20251026 | 1~12℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 07:15 | 18:05 |
| 20251025 | 0~13℃ | 阴转多云 | 西风 | 1-3 | 07:14 | 18:06 |
| 20251024 | 4~14℃ | 阴 | 西北风 | 1-3 | 07:13 | 18:07 |
| 20251023 | 2~13℃ | 阴转多云 | 西南风 | 1-3 | 07:12 | 18:09 |
| 20251022 | 4~15℃ | 多云转阴 | 北风 | 1-3 | 07:11 | 18:10 |
| 20251021 | 6~13℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 07:10 | 18:11 |
| 20251020 | 3~8℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 07:09 | 18:12 |
| 20251019 | 0~9℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 07:08 | 18:14 |
| 20251018 | 0~14℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 07:07 | 18:15 |
| 20251017 | 1~12℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 07:06 | 18:17 |
| 20251016 | 4~16℃ | 阴 | 西北风 | 3-4 | 07:05 | 18:18 |
| 20251015 | 7~19℃ | 晴转阴 | 东北风 | 1-3 | 07:04 | 18:19 |
| 20251014 | 6~19℃ | 小雨转阴 | 西南风 | 1-3 | 07:03 | 18:21 |
| 20251013 | 6~21℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 07:02 | 18:22 |
| 20251012 | 5~19℃ | 阴转晴 | 西风 | 1-3 | 07:01 | 18:24 |
| 20251011 | 9~14℃ | 阴 | 北风 | 1-3 | 07:00 | 18:25 |
| 20251010 | 5~12℃ | 小雨转阴 | 北风 | 1-3 | 06:59 | 18:27 |
| 20251009 | 9~13℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:58 | 18:28 |
| 20251008 | 9~12℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:57 | 18:30 |
| 20251007 | 11~14℃ | 小雨转中雨 | 北风 | 1-3 | 06:57 | 18:31 |
| 20251006 | 10~20℃ | 阴 | 北风 | 1-3 | 06:56 | 18:33 |
| 20251005 | 8~17℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:55 | 18:34 |
| 20251004 | 10~23℃ | 多云转阴 | 北风 | 1-3 | 06:54 | 18:36 |
| 20251003 | 11~21℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:53 | 18:37 |
| 20251002 | 9~21℃ | 晴转多云 | 东南风 | 1-3 | 06:52 | 18:39 |
| 20251001 | 10~20℃ | 小雨转晴 | 东南风 | 1-3 | 06:51 | 18:40 |
| 20250930 | 13~25℃ | 晴转阴 | 北风 | 1-3 | 06:50 | 18:42 |
| 20250929 | 9~23℃ | 阵雨转晴 | 西风 | 1-3 | 06:49 | 18:43 |
| 20250928 | 12~24℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:49 | 18:45 |
| 20250927 | 12~23℃ | 阴转多云 | 南风 | 1-3 | 06:48 | 18:46 |
| 20250926 | 13~23℃ | 阴转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:47 | 18:48 |
| 20250925 | 12~22℃ | 多云转阴 | 北风 | 1-3 | 06:46 | 18:50 |
| 20250924 | 10~26℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:45 | 18:51 |
| 20250923 | 8~23℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:44 | 18:53 |
| 20250922 | 9~23℃ | 多云转雷阵雨 | 东北风 | 1-3 | 06:43 | 18:54 |
| 20250921 | 8~16℃ | 小雨转多云 | 东风 | 1-3 | 06:43 | 18:56 |
| 20250920 | 13~21℃ | 阴 | 南风 | 1-3 | 06:42 | 18:57 |
| 20250919 | 12~23℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 06:41 | 18:59 |
| 20250918 | 11~20℃ | 小雨转多云 | 北风 | 1-3 | 06:40 | 19:01 |
| 20250917 | 12~20℃ | 多云转阴 | 北风 | 1-3 | 06:39 | 19:02 |
| 20250916 | 12~18℃ | 阴转小雨 | 北风 | 3-4 | 06:38 | 19:04 |
| 20250915 | 15~29℃ | 多云 | 西北风 | 1-3 | 06:38 | 19:05 |
| 20250914 | 16~30℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 06:37 | 19:07 |
| 20250913 | 13~28℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:36 | 19:09 |
| 20250912 | 17~30℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:35 | 19:10 |
| 20250911 | 15~29℃ | 雷阵雨转多云 | 东风 | 1-3 | 06:34 | 19:12 |
| 20250910 | 17~31℃ | 晴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:33 | 19:13 |
| 20250909 | 16~31℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:32 | 19:15 |
| 20250908 | 14~30℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:32 | 19:16 |
| 20250907 | 13~27℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:31 | 19:18 |
| 20250906 | 13~28℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:30 | 19:19 |
| 20250905 | 11~24℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:29 | 19:21 |
| 20250904 | 13~26℃ | 雷阵雨 | 东风 | 1-3 | 06:28 | 19:22 |
| 20250903 | 15~27℃ | 晴转多云 | 东风 | 1-3 | 06:27 | 19:24 |
| 20250902 | 13~22℃ | 小雨转多云 | 北风 | 1-3 | 06:27 | 19:25 |
| 20250901 | 18~31℃ | 晴转多云 | 南风 | 1-3 | 06:26 | 19:27 |
| 20250831 | 16~30℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:25 | 19:28 |
| 20250830 | 15~27℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:24 | 19:30 |
| 20250829 | 14~27℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:23 | 19:31 |
| 20250828 | 13~21℃ | 多云转阴 | 北风 | 1-3 | 06:22 | 19:33 |
| 20250827 | 15~20℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:21 | 19:34 |
| 20250826 | 17~25℃ | 小雨 | 西北风 | 1-3 | 06:21 | 19:36 |
| 20250825 | 18~28℃ | 多云转雷阵雨 | 东南风 | 1-3 | 06:20 | 19:37 |
| 20250824 | 18~27℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:19 | 19:39 |
| 20250823 | 14~25℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:18 | 19:40 |
| 20250822 | 15~23℃ | 小雨转中雨 | 北风 | 1-3 | 06:17 | 19:41 |
| 20250821 | 15~24℃ | 小雨转晴 | 北风 | 1-3 | 06:16 | 19:43 |
| 20250820 | 17~26℃ | 阴转小雨 | 西风 | 3-4 | 06:15 | 19:44 |
| 20250819 | 21~32℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:14 | 19:45 |
| 20250818 | 21~31℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:14 | 19:47 |
| 20250817 | 22~33℃ | 晴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:13 | 19:48 |
| 20250816 | 21~33℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:12 | 19:49 |
| 20250815 | 20~32℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:11 | 19:50 |
| 20250814 | 19~32℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:10 | 19:52 |
| 20250813 | 17~31℃ | 晴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:09 | 19:53 |
| 20250812 | 17~29℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 06:08 | 19:54 |
| 20250811 | 17~32℃ | 晴转雷阵雨 | 北风 | 1-3 | 06:07 | 19:55 |
| 20250810 | 17~30℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 06:07 | 19:56 |
| 20250809 | 19~28℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:06 | 19:58 |
| 20250808 | 18~25℃ | 小雨转阴 | 北风 | 1-3 | 06:05 | 19:59 |
| 20250807 | 19~29℃ | 雷阵雨转中雨 | 北风 | 1-3 | 06:04 | 20:00 |
| 20250806 | 20~29℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:03 | 20:01 |
| 20250805 | 20~26℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:02 | 20:02 |
| 20250804 | 21~27℃ | 阴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:01 | 20:03 |
