台北历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20260106 | ~℃ | |||||
| 20260105 | ~℃ | |||||
| 20260104 | ~℃ | |||||
| 20260103 | ~℃ | |||||
| 20260102 | ~℃ | |||||
| 20260101 | ~℃ | |||||
| 20251231 | ~℃ | |||||
| 20251230 | ~℃ | |||||
| 20251229 | ~℃ | |||||
| 20251228 | ~℃ | |||||
| 20251227 | ~℃ | |||||
| 20251226 | ~℃ | |||||
| 20251225 | ~℃ | |||||
| 20251224 | ~℃ | |||||
| 20251223 | ~℃ | |||||
| 20251222 | ~℃ | |||||
| 20251221 | ~℃ | |||||
| 20251220 | ~℃ | |||||
| 20251219 | ~℃ | |||||
| 20251218 | ~℃ | |||||
| 20251217 | ~℃ | |||||
| 20251216 | 17~22℃ | 晴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:32 | 17:08 |
| 20251215 | 16~20℃ | 多云转晴 | 东风 | 1-3 | 06:32 | 17:07 |
| 20251214 | 13~15℃ | 阴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:31 | 17:07 |
| 20251213 | 13~19℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:31 | 17:07 |
| 20251212 | 18~20℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:30 | 17:06 |
| 20251211 | 18~22℃ | 多云转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:29 | 17:06 |
| 20251210 | 17~24℃ | 多云转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:29 | 17:06 |
| 20251209 | 18~21℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 06:28 | 17:06 |
| 20251208 | 19~21℃ | 小雨 | 东北风 | 1-3 | 06:27 | 17:05 |
| 20251207 | 17~23℃ | 多云转小雨 | 东风 | 1-3 | 06:27 | 17:05 |
| 20251206 | 19~21℃ | 小雨转晴 | 北风 | 1-3 | 06:26 | 17:05 |
| 20251205 | 17~19℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 06:25 | 17:05 |
| 20251204 | 17~18℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 06:25 | 17:05 |
| 20251203 | 15~18℃ | 小雨转阴 | 北风 | 1-3 | 06:24 | 17:05 |
| 20251202 | 16~22℃ | 多云转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:23 | 17:05 |
| 20251201 | 20~23℃ | 多云转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:23 | 17:05 |
| 20251130 | 19~24℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:22 | 17:05 |
| 20251129 | 18~23℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:21 | 17:05 |
| 20251128 | 17~19℃ | 阴转晴 | 北风 | 1-3 | 06:20 | 17:05 |
| 20251127 | 16~19℃ | 小雨转阴 | 东北风 | 1-3 | 06:20 | 17:05 |
| 20251126 | 17~19℃ | 多云转小雨 | 东风 | 1-3 | 06:19 | 17:05 |
| 20251125 | 16~19℃ | 多云转阴 | 北风 | 1-3 | 06:18 | 17:05 |
| 20251124 | 19~25℃ | 晴转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:18 | 17:05 |
| 20251123 | 20~24℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 06:17 | 17:05 |
| 20251122 | 19~21℃ | 小雨转多云 | 东风 | 1-3 | 06:16 | 17:05 |
| 20251121 | 19~20℃ | 阴转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:15 | 17:06 |
| 20251120 | 18~19℃ | 阴转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:15 | 17:06 |
| 20251119 | 16~17℃ | 小雨转阴 | 北风 | 1-3 | 06:14 | 17:06 |
| 20251118 | 15~18℃ | 中雨转小雨 | 东北风 | 1-3 | 06:13 | 17:06 |
| 20251117 | 19~24℃ | 小雨转中雨 | 东北风 | 1-3 | 06:13 | 17:07 |
| 20251116 | 21~25℃ | 多云转小雨 | 东风 | 1-3 | 06:12 | 17:07 |
| 20251115 | 20~24℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 06:11 | 17:07 |
| 20251114 | 20~22℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 06:10 | 17:08 |
| 20251113 | 20~22℃ | 中雨转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:10 | 17:08 |
| 20251112 | 22~27℃ | 小雨转中雨 | 东北风 | 1-3 | 06:09 | 17:08 |
| 20251111 | 22~24℃ | 大雨转中雨 | 东北风 | 3-4 | 06:08 | 17:09 |
| 20251110 | 22~24℃ | 大雨 | 东风 | 1-3 | 06:08 | 17:09 |
| 20251109 | 22~27℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 06:07 | 17:10 |
| 20251108 | 22~27℃ | 晴转多云 | 东风 | 1-3 | 06:06 | 17:10 |
| 20251107 | 22~27℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 06:06 | 17:11 |
| 20251106 | 22~25℃ | 阴转多云 | 东风 | 1-3 | 06:05 | 17:11 |
| 20251105 | 22~24℃ | 小雨转多云 | 东风 | 1-3 | 06:04 | 17:12 |
| 20251104 | 21~23℃ | 中雨转小雨 | 东风 | 1-3 | 06:04 | 17:13 |
| 20251103 | 20~22℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 06:03 | 17:13 |
| 20251102 | 20~22℃ | 小雨转阴 | 东风 | 1-3 | 06:02 | 17:14 |
| 20251101 | 20~24℃ | 阴转小雨 | 东风 | 1-3 | 06:02 | 17:14 |
| 20251031 | 20~24℃ | 小雨转阴 | 东北风 | 1-3 | 06:01 | 17:15 |
| 20251030 | 21~28℃ | 小雨 | 南风 | 1-3 | 06:00 | 17:16 |
| 20251029 | 22~24℃ | 小雨转多云 | 东风 | 1-3 | 06:00 | 17:16 |
| 20251028 | 21~23℃ | 中雨转小雨 | 东风 | 1-3 | 05:59 | 17:17 |
| 20251027 | 21~22℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 05:59 | 17:18 |
| 20251026 | 21~24℃ | 小雨 | 东北风 | 1-3 | 05:58 | 17:19 |
| 20251025 | 22~24℃ | 小雨 | 东北风 | 1-3 | 05:58 | 17:19 |
| 20251024 | 22~24℃ | 中雨转小雨 | 东北风 | 1-3 | 05:57 | 17:20 |
| 20251023 | 22~24℃ | 中雨转小雨 | 东北风 | 1-3 | 05:56 | 17:21 |
| 20251022 | 22~24℃ | 大雨转中雨 | 东北风 | 1-3 | 05:56 | 17:22 |
| 20251021 | 22~24℃ | 大雨 | 北风 | 1-3 | 05:55 | 17:23 |
| 20251020 | 22~26℃ | 大雨转暴雨 | 东北风 | 1-3 | 05:55 | 17:24 |
| 20251019 | 23~29℃ | 大雨转暴雨 | 东风 | 1-3 | 05:54 | 17:24 |
| 20251018 | 24~31℃ | 晴转小雨 | 东风 | 1-3 | 05:54 | 17:25 |
| 20251017 | 25~32℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 05:53 | 17:26 |
| 20251016 | 25~29℃ | 晴转多云 | 东风 | 1-3 | 05:53 | 17:27 |
| 20251015 | 24~31℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 05:52 | 17:28 |
| 20251014 | 24~32℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 05:52 | 17:29 |
| 20251013 | 24~33℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 05:51 | 17:30 |
| 20251012 | 24~33℃ | 多云 | 西北风 | 1-3 | 05:51 | 17:31 |
| 20251011 | 24~33℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 05:51 | 17:32 |
| 20251010 | 24~32℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 05:50 | 17:33 |
| 20251009 | 25~30℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 05:50 | 17:34 |
