榆阳历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20251123 | -2~12℃ | 雨夹雪转阴 | 西北风 | 1-3 | 07:32 | 17:25 |
| 20251122 | -2~9℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 07:30 | 17:26 |
| 20251121 | -5~7℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 07:29 | 17:26 |
| 20251120 | -7~6℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 07:28 | 17:27 |
| 20251119 | -4~6℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 07:27 | 17:27 |
| 20251118 | -7~3℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 07:26 | 17:28 |
| 20251117 | -10~7℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 07:25 | 17:29 |
| 20251116 | -11~1℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 07:24 | 17:29 |
| 20251115 | -6~12℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 07:23 | 17:30 |
| 20251114 | -1~10℃ | 雨夹雪转晴 | 南风 | 1-3 | 07:22 | 17:31 |
| 20251113 | -2~11℃ | 多云转晴 | 西南风 | 1-3 | 07:21 | 17:32 |
| 20251112 | -4~11℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 07:20 | 17:32 |
| 20251111 | 2~11℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 07:18 | 17:33 |
| 20251110 | 0~11℃ | 多云转晴 | 东南风 | 1-3 | 07:17 | 17:34 |
| 20251109 | 0~10℃ | 晴转多云 | 西北风 | 1-3 | 07:16 | 17:35 |
| 20251108 | -3~13℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 07:15 | 17:36 |
| 20251107 | 0~9℃ | 小雨转晴 | 西北风 | 1-3 | 07:14 | 17:37 |
| 20251106 | 5~13℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 07:13 | 17:38 |
| 20251105 | 9~15℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 07:12 | 17:39 |
| 20251104 | 8~18℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 07:11 | 17:40 |
| 20251103 | 4~14℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 07:10 | 17:41 |
| 20251102 | 3~12℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 07:09 | 17:42 |
| 20251101 | 0~10℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 07:08 | 17:43 |
| 20251031 | -1~11℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 07:06 | 17:44 |
| 20251030 | 2~13℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 07:05 | 17:45 |
| 20251029 | 3~16℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 07:04 | 17:47 |
| 20251028 | 1~15℃ | 多云转晴 | 东南风 | 1-3 | 07:03 | 17:48 |
| 20251027 | 2~12℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 07:02 | 17:49 |
| 20251026 | 0~13℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 07:01 | 17:50 |
| 20251025 | -1~12℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 07:00 | 17:51 |
| 20251024 | 5~12℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 06:59 | 17:53 |
| 20251023 | 4~11℃ | 多云转晴 | 东南风 | 1-3 | 06:58 | 17:54 |
| 20251022 | 4~10℃ | 多云转晴 | 东南风 | 1-3 | 06:57 | 17:55 |
| 20251021 | 4~11℃ | 多云转小雨 | 南风 | 1-3 | 06:56 | 17:57 |
| 20251020 | 1~10℃ | 多云转小雨 | 东北风 | 1-3 | 06:55 | 17:58 |
| 20251019 | 0~7℃ | 多云转晴 | 东北风 | 1-3 | 06:54 | 17:59 |
| 20251018 | 2~11℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 06:53 | 18:01 |
| 20251017 | 1~10℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:52 | 18:02 |
| 20251016 | 6~18℃ | 小雨 | 南风 | 1-3 | 06:51 | 18:03 |
| 20251015 | 10~21℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:50 | 18:05 |
| 20251014 | 9~19℃ | 小雨 | 南风 | 1-3 | 06:49 | 18:06 |
| 20251013 | 9~19℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:48 | 18:08 |
| 20251012 | 6~14℃ | 多云 | 南风 | 1-3 | 06:47 | 18:09 |
| 20251011 | 8~14℃ | 阵雨转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:46 | 18:11 |
| 20251010 | 7~12℃ | 中雨转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:45 | 18:12 |
| 20251009 | 7~18℃ | 中雨 | 北风 | 1-3 | 06:44 | 18:14 |
| 20251008 | 8~15℃ | 中雨 | 北风 | 1-3 | 06:43 | 18:15 |
| 20251007 | 13~19℃ | 小雨转中雨 | 北风 | 1-3 | 06:43 | 18:17 |
| 20251006 | 12~20℃ | 阴转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:42 | 18:18 |
| 20251005 | 11~14℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:41 | 18:20 |
| 20251004 | 13~16℃ | 阴 | 北风 | 1-3 | 06:40 | 18:21 |
| 20251003 | 13~19℃ | 多云转阴 | 北风 | 1-3 | 06:39 | 18:23 |
| 20251002 | 10~19℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:38 | 18:24 |
| 20251001 | 8~19℃ | 小雨转晴 | 北风 | 1-3 | 06:37 | 18:26 |
| 20250930 | 11~24℃ | 阵雨转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:36 | 18:28 |
| 20250929 | 9~23℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 06:35 | 18:29 |
| 20250928 | 10~20℃ | 阴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:34 | 18:31 |
| 20250927 | 10~21℃ | 阴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:34 | 18:32 |
| 20250926 | 12~21℃ | 阴转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:33 | 18:34 |
| 20250925 | 12~21℃ | 阴 | 北风 | 1-3 | 06:32 | 18:35 |
| 20250924 | 10~21℃ | 阵雨转多云 | 北风 | 1-3 | 06:31 | 18:37 |
| 20250923 | 6~20℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:30 | 18:39 |
| 20250922 | 12~16℃ | 阴转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:29 | 18:40 |
| 20250921 | 8~17℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:28 | 18:42 |
| 20250920 | 14~19℃ | 多云转阴 | 北风 | 1-3 | 06:27 | 18:43 |
| 20250919 | 11~17℃ | 阴 | 北风 | 1-3 | 06:27 | 18:45 |
| 20250918 | 12~15℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:26 | 18:47 |
| 20250917 | 10~19℃ | 晴转多云 | 北风 | 1-3 | 06:25 | 18:48 |
| 20250916 | 12~22℃ | 多云转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:24 | 18:50 |
| 20250915 | 14~25℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:23 | 18:51 |
| 20250914 | 15~26℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:22 | 18:53 |
| 20250913 | 13~23℃ | 阵雨转晴 | 北风 | 1-3 | 06:21 | 18:55 |
| 20250912 | 15~24℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 06:21 | 18:56 |
| 20250911 | 16~24℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 06:20 | 18:58 |
| 20250910 | 16~26℃ | 多云转小雨 | 北风 | 1-3 | 06:19 | 18:59 |
| 20250909 | 14~28℃ | 阴转晴 | 北风 | 1-3 | 06:18 | 19:01 |
| 20250908 | 15~28℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:17 | 19:02 |
| 20250907 | 13~26℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:16 | 19:04 |
| 20250906 | 13~23℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:15 | 19:05 |
| 20250905 | 11~22℃ | 小雨转晴 | 北风 | 1-3 | 06:15 | 19:07 |
| 20250904 | 17~22℃ | 阴转中雨 | 北风 | 1-3 | 06:14 | 19:09 |
| 20250903 | 16~24℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:13 | 19:10 |
| 20250902 | 14~21℃ | 小雨转阴 | 北风 | 1-3 | 06:12 | 19:12 |
| 20250901 | 16~27℃ | 晴转阴 | 北风 | 1-3 | 06:11 | 19:13 |
| 20250831 | 14~25℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:10 | 19:15 |
| 20250830 | 13~24℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:09 | 19:16 |
| 20250829 | 13~23℃ | 阴转晴 | 北风 | 1-3 | 06:09 | 19:18 |
| 20250828 | 16~21℃ | 阵雨转阴 | 北风 | 1-3 | 06:08 | 19:19 |
| 20250827 | 16~23℃ | 小雨 | 西北风 | 1-3 | 06:07 | 19:20 |
| 20250826 | 18~20℃ | 大雨转暴雨 | 北风 | 1-3 | 06:06 | 19:22 |
