2026-01-11龙城天气预报
-15~-2℃
晴
|
龙城明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-11 00:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 988hPa | 46% | 0% |
| 2026-01-11 01:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 989hPa | 40% | 0% |
| 2026-01-11 02:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 989hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-11 03:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 989hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-11 04:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 987hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-11 05:00 | -15℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 986hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-11 06:00 | -15℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 985hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-11 07:00 | -15℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 984hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-11 08:00 | -15℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 983hPa | 46% | 0% |
| 2026-01-11 09:00 | -12℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 982hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-11 10:00 | -12℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 981hPa | 26% | 0% |
| 2026-01-11 11:00 | -9℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 980hPa | 22% | 0% |
| 2026-01-11 12:00 | -8℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 979hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-11 13:00 | -7℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 978hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-11 14:00 | -6℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 977hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-11 15:00 | -6℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 976hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-11 16:00 | -7℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 975hPa | 21% | 0% |
| 2026-01-11 17:00 | -7℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 974hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-11 18:00 | -7℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 974hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-11 19:00 | -8℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 973hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-11 20:00 | -8℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 972hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-11 21:00 | -8℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-11 22:00 | -8℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-11 23:00 | -8℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 34% | 0% |
