日照实时天气(2024-10-15 00:26发布)
18°
体感温度:20° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2024年10月15日,星期二,日照今日天气:多云,北风0级,全天气温14℃~25℃,当前温度18℃,体感温度20℃,相对湿度94%,日出时间:06:08,日落时间:17:26。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 日照明天天气: 多云转阴 ,北风 1-3,全天气温16℃~22℃,降水概率:%。
2024-10-15星期二:多云转晴,气温14~25℃,北风0,气压1021hPa,湿度71%,降水概率% 2024-10-16星期三:多云转阴,气温16~22℃,北风0,气压1018hPa,湿度73%,降水概率% 2024-10-17星期四:小雨转暴雨,气温17~23℃,北风0,气压1010hPa,湿度92%,降水概率% 2024-10-18星期五:多云,气温9~19℃,北风0,气压1025hPa,湿度60%,降水概率% 2024-10-19星期六:阴,气温8~17℃,北风0,气压1026hPa,湿度60%,降水概率% 2024-10-20星期日:小雨,气温9~16℃,北风0,气压1020hPa,湿度48%,降水概率% 2024-10-21星期一:多云,气温11~19℃,北风0,气压1016hPa,湿度67%,降水概率% 2024-10-22星期二:晴,气温10~19℃,北风0,气压1020hPa,湿度66%,降水概率% 2024-10-23星期三:晴,气温11~19℃,北风0,气压1017hPa,湿度69%,降水概率% 2024-10-24星期四:晴转阴,气温13~21℃,北风0,气压1018hPa,湿度67%,降水概率%
往年日照今日天气 2023年10月15日,晴,气温13~19℃,无持续风向风力1-3 2022年10月15日,多云转阴,气温13~20℃,东风风力1-2 2021年10月15日,小雨,气温13~21℃,北风风力3-4 2020年10月15日,阴转小雨,气温14~18℃,东南风风力1-2 2019年10月15日,晴转多云,气温9~17℃,北风风力3-4 2018年10月15日,多云,气温14~21℃,南风风力3-4 2017年10月15日,多云,气温16~19℃,东北风风力微风 2016年10月15日,小雨,气温18~21℃,东南风风力3级 2015年10月15日,阴~多云,气温16~23℃,南风风力3-4级 2014年10月15日,多云转晴,气温12~21℃,西北风风力3-4级 2013年10月15日,晴,气温7~18℃,西北风风力4-5级转3-4级 2012年10月15日,多云转阵雨,气温17~21℃,东南风风力3-4级转4-5级 2011年10月15日,晴~多云,气温10~20℃,西北风风力5-6级 |
日照生活指数
|
日照未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-10-15 01:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 90% | 7% |
2024-10-15 02:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 89% | 7% |
2024-10-15 03:00 | 17℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 89% | 7% |
2024-10-15 04:00 | 17℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 88% | 7% |
2024-10-15 05:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 1017hPa | 88% | 7% |
2024-10-15 06:00 | 18℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 94% | 7% |
2024-10-15 07:00 | 19℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 87% | 7% |
2024-10-15 08:00 | 20℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 81% | 7% |
2024-10-15 09:00 | 22℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 1018hPa | 76% | 7% |
2024-10-15 10:00 | 23℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 1018hPa | 71% | 7% |
2024-10-15 11:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 66% | 7% |
2024-10-15 12:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 61% | 7% |
2024-10-15 13:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 58% | 7% |
2024-10-15 14:00 | 24℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 61% | 7% |
2024-10-15 15:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 62% | 7% |
2024-10-15 16:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 66% | 7% |
2024-10-15 17:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1021hPa | 75% | 7% |
2024-10-15 18:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1021hPa | 84% | 7% |
2024-10-15 19:00 | 19℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1021hPa | 90% | 7% |
2024-10-15 20:00 | 19℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1021hPa | 93% | 7% |
2024-10-15 21:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1021hPa | 95% | 7% |
2024-10-15 22:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 95% | 7% |
2024-10-15 23:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 94% | 7% |
2024-10-16 00:00 | 16℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 94% | 7% |
2024-10-16 01:00 | 16℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 1023hPa | 94% | 7% |
2024-10-16 02:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1022hPa | 95% | 7% |
2024-10-16 03:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1022hPa | 94% | 7% |
2024-10-16 04:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 94% | 7% |
2024-10-16 05:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 93% | 7% |
2024-10-16 06:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 93% | 7% |
2024-10-16 07:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 1019hPa | 94% | 7% |
2024-10-16 08:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 1019hPa | 83% | 7% |
2024-10-16 09:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 78% | 7% |
2024-10-16 10:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 76% | 7% |
2024-10-16 11:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 71% | 7% |
2024-10-16 12:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1021hPa | 68% | 7% |
2024-10-16 13:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1021hPa | 65% | 7% |
2024-10-16 14:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1021hPa | 68% | 7% |
2024-10-16 15:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 68% | 7% |
2024-10-16 16:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1020hPa | 70% | 7% |
2024-10-16 17:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 75% | 7% |
2024-10-16 18:00 | 19℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 80% | 7% |
2024-10-16 19:00 | 19℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1019hPa | 83% | 7% |
2024-10-16 20:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1019hPa | 85% | 7% |
2024-10-16 21:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1019hPa | 85% | 7% |
2024-10-16 22:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1018hPa | 85% | 7% |
2024-10-16 23:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1018hPa | 85% | 7% |
2024-10-17 00:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1019hPa | 84% | 7% |
2024-10-17 01:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1019hPa | 83% | 7% |
2024-10-17 02:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1018hPa | 88% | 7% |
2024-10-17 03:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1018hPa | 82% | 7% |
2024-10-17 04:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1017hPa | 81% | 7% |
2024-10-17 05:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 82% | 7% |
2024-10-17 06:00 | 19℃ | 东风 | 3-4 | 22m/s | 1015hPa | 83% | 10% |
2024-10-17 07:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1015hPa | 81% | 43% |
2024-10-17 08:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 77% | 47% |
2024-10-17 09:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1014hPa | 78% | 51% |
2024-10-17 10:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 78% | 70% |
2024-10-17 11:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 77% | 70% |
2024-10-17 12:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 78% | 70% |
2024-10-17 13:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1014hPa | 69% | 25% |
2024-10-17 14:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1014hPa | 68% | 20% |
2024-10-17 15:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1013hPa | 65% | 20% |
2024-10-17 16:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1013hPa | 67% | 20% |
2024-10-17 17:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1012hPa | 70% | 20% |
2024-10-17 18:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1011hPa | 73% | 70% |
2024-10-17 19:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 1011hPa | 73% | 70% |
2024-10-17 20:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 1010hPa | 88% | 58% |
2024-10-17 21:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 1010hPa | 83% | 58% |
2024-10-17 22:00 | 20℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 1010hPa | 80% | 70% |
2024-10-17 23:00 | 19℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 1011hPa | 89% | 70% |
2024-10-18 00:00 | 20℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 1011hPa | 84% | 49% |
日照未来几天天气
- 2024-10-15 星期二
- 多云转晴
- 14℃~25℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:06:08
- 日落:17:26
- 月升:16:11
- 月落:04:20
- 2024-10-16 星期三
- 多云转阴
- 16℃~22℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:06:09
- 日落:17:25
- 月升:16:40
- 月落:05:35
- 2024-10-17 星期四
- 小雨转暴雨
- 17℃~23℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:6km
- 风向角度:90°
- 风速:16km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:06:10
- 日落:17:24
- 月升:17:11
- 月落:06:50
- 2024-10-18 星期五
- 多云
- 9℃~19℃
- 北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:24km/h
- 气压:1025hpa
- 日出:06:11
- 日落:17:23
- 月升:17:44
- 月落:08:07
- 2024-10-19 星期六
- 阴
- 8℃~17℃
- 北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:24km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:06:12
- 日落:17:21
- 月升:18:23
- 月落:09:24
- 2024-10-20 星期日
- 小雨
- 9℃~16℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:48%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:06:13
- 日落:17:20
- 月升:19:09
- 月落:10:36
- 2024-10-21 星期一
- 多云
- 11℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:14
- 日落:17:19
- 月升:20:02
- 月落:11:41
- 2024-10-22 星期二
- 晴
- 10℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:66%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:06:15
- 日落:17:18
- 月升:21:03
- 月落:12:35
- 2024-10-23 星期三
- 晴
- 11℃~19℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:69%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:06:15
- 日落:17:17
- 月升:22:07
- 月落:13:19
- 2024-10-24 星期四
- 晴转阴
- 13℃~21℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:06:16
- 日落:17:15
- 月升:23:12
- 月落:13:54