武清实时天气(2025-02-08 09:26发布)
-8°
体感温度:-16° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气较凉,且风力较强,您会感觉偏冷,不舒适,请注意添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2025年02月08日,星期六,武清今日天气:晴,北风4级,全天气温-10℃~-1℃,当前温度-8℃,体感温度-16℃,相对湿度20%,日出时间:07:13,日落时间:17:40。天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 武清明天天气: 晴 ,东南风 1-3,全天气温-7℃~2℃,降水概率:%。
2025-02-08星期六:晴,气温-10~-1℃,北风4,气压1032hPa,湿度24%,降水概率% 2025-02-09星期日:晴,气温-7~2℃,北风4,气压1023hPa,湿度25%,降水概率% 2025-02-10星期一:晴,气温-5~4℃,北风4,气压1019hPa,湿度57%,降水概率% 2025-02-11星期二:多云,气温-3~6℃,北风4,气压1025hPa,湿度33%,降水概率% 2025-02-12星期三:晴,气温-6~6℃,北风4,气压1022hPa,湿度30%,降水概率% 2025-02-13星期四:晴,气温-3~8℃,北风4,气压1027hPa,湿度34%,降水概率% 2025-02-14星期五:多云转阴,气温-2~8℃,北风4,气压1026hPa,湿度43%,降水概率% 2025-02-15星期六:晴,气温0~10℃,北风4,气压1018hPa,湿度32%,降水概率% 2025-02-16星期日:晴,气温-3~10℃,北风4,气压1026hPa,湿度43%,降水概率% 2025-02-17星期一:多云转阴,气温-1~8℃,北风4,气压1021hPa,湿度30%,降水概率%
往年武清今日天气 2024年2月8日,晴转多云,气温-4~6℃,南风风力1-3 2023年2月8日,多云,气温-4~7℃,东北风风力1-2 2022年2月8日,晴,气温-6~7℃,西北风风力1-2 2021年2月8日,晴转多云,气温-5~8℃,西南风风力1-2 2020年2月8日,晴,气温-6~8℃,南风风力1-2 2019年2月8日,阴转多云,气温-10~-1℃,北风风力4-5 2018年2月8日,多云,气温-9~3℃,西南风风力微风 2017年2月8日,晴,气温-7~1℃,北风风力3级 2016年2月8日,霾~晴,气温-3~12℃,东南风风力小于3级转3-4级 2015年2月8日,晴,气温-7~7℃,西南风风力小于3级 2014年2月8日,晴,气温-8~-1℃,东南风风力4-5级转3-4级 2013年2月8日,晴转多云,气温-10~1℃,西南风风力小于3级 2012年2月8日,晴,气温-9~1℃,西北风风力3-4级 2011年2月8日,多云,气温-8~6℃,东北风风力4-5级 |
武清生活指数
|
武清未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2025-02-08 10:00 | -7℃ | 西北风 | 3-4 | 27m/s | 1035hPa | 20% | 7% |
2025-02-08 11:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 27m/s | 1035hPa | 18% | 7% |
2025-02-08 12:00 | -4℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1035hPa | 16% | 7% |
2025-02-08 13:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1035hPa | 14% | 7% |
2025-02-08 14:00 | -2℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1035hPa | 13% | 7% |
2025-02-08 15:00 | -1℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1034hPa | 13% | 7% |
2025-02-08 16:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1034hPa | 12% | 7% |
2025-02-08 17:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 1033hPa | 13% | 7% |
2025-02-08 18:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1033hPa | 15% | 7% |
2025-02-08 19:00 | -4℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1032hPa | 18% | 6% |
2025-02-08 20:00 | -5℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 1032hPa | 20% | 6% |
2025-02-08 21:00 | -6℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1032hPa | 23% | 6% |
2025-02-08 22:00 | -6℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 1032hPa | 25% | 6% |
2025-02-08 23:00 | -7℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 1032hPa | 26% | 6% |
2025-02-09 00:00 | -7℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 1032hPa | 27% | 6% |
2025-02-09 01:00 | -8℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1032hPa | 27% | 7% |
2025-02-09 02:00 | -8℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1032hPa | 28% | 7% |
2025-02-09 03:00 | -9℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1031hPa | 29% | 7% |
2025-02-09 04:00 | -9℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1030hPa | 29% | 7% |
2025-02-09 05:00 | -9℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1028hPa | 30% | 7% |
2025-02-09 06:00 | -9℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 1027hPa | 30% | 7% |
2025-02-09 07:00 | -9℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 31% | 6% |
2025-02-09 08:00 | -7℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1026hPa | 28% | 6% |
2025-02-09 09:00 | -5℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1026hPa | 24% | 6% |
2025-02-09 10:00 | -4℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1026hPa | 18% | 6% |
2025-02-09 11:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 1026hPa | 16% | 6% |
2025-02-09 12:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 1026hPa | 14% | 6% |
2025-02-09 13:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1026hPa | 13% | 7% |
2025-02-09 14:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1026hPa | 13% | 7% |
2025-02-09 15:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1026hPa | 13% | 7% |
2025-02-09 16:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1025hPa | 13% | 7% |
2025-02-09 17:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 13m/s | 1025hPa | 15% | 7% |
2025-02-09 18:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1024hPa | 17% | 7% |
2025-02-09 19:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1024hPa | 20% | 7% |
2025-02-09 20:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 23% | 7% |
2025-02-09 21:00 | -2℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 25% | 7% |
2025-02-09 22:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 26% | 7% |
2025-02-09 23:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 29% | 7% |
2025-02-10 00:00 | -4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1024hPa | 30% | 7% |
2025-02-10 01:00 | -4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 32% | 7% |
2025-02-10 02:00 | -4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 33% | 7% |
2025-02-10 03:00 | -4℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1024hPa | 34% | 7% |
2025-02-10 04:00 | -5℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1024hPa | 35% | 7% |
2025-02-10 05:00 | -5℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1023hPa | 36% | 7% |
2025-02-10 06:00 | -5℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1022hPa | 35% | 6% |
2025-02-10 07:00 | -5℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 1021hPa | 36% | 5% |
2025-02-10 08:00 | -5℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 34% | 5% |
2025-02-10 09:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 30% | 5% |
2025-02-10 10:00 | -1℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 25% | 5% |
2025-02-10 11:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1021hPa | 22% | 5% |
2025-02-10 12:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 21% | 3% |
2025-02-10 13:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 19% | 7% |
2025-02-10 14:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 19% | 7% |
2025-02-10 15:00 | 3℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 19% | 7% |
2025-02-10 16:00 | 3℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1021hPa | 19% | 7% |
2025-02-10 17:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 1020hPa | 22% | 7% |
2025-02-10 18:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 26% | 5% |
2025-02-10 19:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 29% | 6% |
2025-02-10 20:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 33% | 6% |
2025-02-10 21:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 37% | 6% |
2025-02-10 22:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 41% | 6% |
2025-02-10 23:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 46% | 6% |
2025-02-11 00:00 | -2℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 51% | 6% |
2025-02-11 01:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 56% | 7% |
2025-02-11 02:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 60% | 7% |
2025-02-11 03:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1020hPa | 61% | 7% |
2025-02-11 04:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 1019hPa | 61% | 7% |
2025-02-11 05:00 | -4℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 1018hPa | 60% | 7% |
2025-02-11 06:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 1017hPa | 59% | 7% |
2025-02-11 07:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 1017hPa | 60% | 7% |
2025-02-11 08:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 56% | 7% |
2025-02-11 09:00 | -1℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 50% | 7% |
武清未来几天天气
- 2025-02-08 星期六
- 晴
- -10℃~-1℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:24%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:24km/h
- 气压:1032hpa
- 日出:07:13
- 日落:17:40
- 月升:12:59
- 月落:04:11
- 2025-02-09 星期日
- 晴
- -7℃~2℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1023hpa
- 日出:07:12
- 日落:17:42
- 月升:14:02
- 月落:05:13
- 2025-02-10 星期一
- 晴
- -5℃~4℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:11
- 日落:17:43
- 月升:15:11
- 月落:06:05
- 2025-02-11 星期二
- 多云
- -3℃~6℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1025hpa
- 日出:07:10
- 日落:17:44
- 月升:16:21
- 月落:06:45
- 2025-02-12 星期三
- 晴
- -6℃~6℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:30%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:24km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:09
- 日落:17:45
- 月升:17:29
- 月落:07:17
- 2025-02-13 星期四
- 晴
- -3℃~8℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:34%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1027hpa
- 日出:07:08
- 日落:17:46
- 月升:18:34
- 月落:07:43
- 2025-02-14 星期五
- 多云转阴
- -2℃~8℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:43%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:07:06
- 日落:17:47
- 月升:19:36
- 月落:08:05
- 2025-02-15 星期六
- 晴
- 0℃~10℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:32%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:05
- 日落:17:49
- 月升:20:36
- 月落:08:25
- 2025-02-16 星期日
- 晴
- -3℃~10℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:43%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:16km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:07:04
- 日落:17:50
- 月升:21:35
- 月落:08:45
- 2025-02-17 星期一
- 多云转阴
- -1℃~8℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:30%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:07:03
- 日落:17:51
- 月升:22:34
- 月落:09:04