中卫实时天气(2025-02-07 23:17发布)
-11°
体感温度:-15° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气晴好,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2025年02月07日,星期五,中卫今日天气:多云,东风2级,全天气温-12℃~-2℃,当前温度-11℃,体感温度-15℃,相对湿度38%,日出时间:07:58,日落时间:18:30。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 中卫明天天气: 晴 ,北风 1-3,全天气温-12℃~1℃,降水概率:%。
2025-02-07星期五:多云转晴,气温-12~-2℃,东风2,气压877hPa,湿度40%,降水概率% 2025-02-08星期六:晴,气温-12~1℃,东风2,气压871hPa,湿度43%,降水概率% 2025-02-09星期日:晴,气温-11~7℃,东风2,气压867hPa,湿度37%,降水概率% 2025-02-10星期一:多云,气温-9~11℃,东风2,气压868hPa,湿度37%,降水概率% 2025-02-11星期二:多云,气温-10~2℃,东风2,气压874hPa,湿度34%,降水概率% 2025-02-12星期三:多云,气温-12~2℃,东风2,气压870hPa,湿度33%,降水概率% 2025-02-13星期四:多云,气温-11~7℃,东风2,气压867hPa,湿度39%,降水概率% 2025-02-14星期五:多云转晴,气温-10~6℃,东风2,气压874hPa,湿度35%,降水概率% 2025-02-15星期六:晴,气温-5~7℃,东风2,气压870hPa,湿度36%,降水概率% 2025-02-16星期日:多云转阴,气温-5~9℃,东风2,气压871hPa,湿度40%,降水概率%
往年中卫今日天气 2024年2月7日,多云转晴,气温-11~0℃,西北风风力1-3 2023年2月7日,晴转小雪,气温-3~9℃,东南风风力3-4 2022年2月7日,阴转晴,气温-13~-1℃,西北风风力1-2 2021年2月7日,晴,气温-9~9℃,东北风风力1-2 2020年2月7日,晴,气温-8~9℃,无持续风向风力1-2 2019年2月7日,阴,气温-8~-3℃,北风风力3-4 2018年2月7日,晴间多云转多云,气温-11~2℃,无持续风向风力微风 2017年2月7日,阴,气温-9~1℃,西北风风力2级 2016年2月7日,晴,气温-10~9℃,西北风风力小于3级 2015年2月7日,晴,气温-11~5℃,东南风风力小于3级 2014年2月7日,多云,气温-14~-4℃,东风风力小于3级 2013年2月7日,阴转晴,气温-7~5℃,东风风力小于3级 2012年2月7日,晴,气温-15~-3℃,无持续风向风力微风 2011年2月7日,多云,气温-1~13℃,无持续风向风力微风 |
中卫生活指数
|
中卫未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2025-02-08 00:00 | -10℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 877hPa | 43% | 0% |
2025-02-08 01:00 | -11℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 878hPa | 43% | 0% |
2025-02-08 02:00 | -11℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 878hPa | 44% | 0% |
2025-02-08 03:00 | -12℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 877hPa | 44% | 0% |
2025-02-08 04:00 | -12℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 876hPa | 44% | 0% |
2025-02-08 05:00 | -12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 875hPa | 45% | 0% |
2025-02-08 06:00 | -12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 874hPa | 48% | 0% |
2025-02-08 07:00 | -12℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 873hPa | 45% | 0% |
2025-02-08 08:00 | -12℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 873hPa | 46% | 0% |
2025-02-08 09:00 | -11℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 873hPa | 46% | 0% |
2025-02-08 10:00 | -9℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 873hPa | 40% | 0% |
2025-02-08 11:00 | -7℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 873hPa | 36% | 0% |
2025-02-08 12:00 | -5℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 873hPa | 32% | 2% |
2025-02-08 13:00 | -3℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 874hPa | 31% | 7% |
2025-02-08 14:00 | -1℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 874hPa | 30% | 7% |
2025-02-08 15:00 | 0℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 874hPa | 28% | 7% |
2025-02-08 16:00 | 1℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 873hPa | 26% | 7% |
2025-02-08 17:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 873hPa | 28% | 7% |
2025-02-08 18:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 872hPa | 32% | 7% |
2025-02-08 19:00 | -3℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 872hPa | 36% | 7% |
2025-02-08 20:00 | -5℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 871hPa | 41% | 7% |
2025-02-08 21:00 | -6℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 871hPa | 47% | 7% |
2025-02-08 22:00 | -7℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 871hPa | 51% | 7% |
2025-02-08 23:00 | -8℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 871hPa | 57% | 7% |
2025-02-09 00:00 | -8℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 871hPa | 60% | 7% |
2025-02-09 01:00 | -8℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 871hPa | 58% | 7% |
2025-02-09 02:00 | -8℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 871hPa | 57% | 7% |
2025-02-09 03:00 | -9℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 871hPa | 60% | 7% |
2025-02-09 04:00 | -10℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 871hPa | 62% | 7% |
2025-02-09 05:00 | -10℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 870hPa | 64% | 7% |
2025-02-09 06:00 | -11℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 869hPa | 66% | 7% |
2025-02-09 07:00 | -11℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 869hPa | 68% | 7% |
2025-02-09 08:00 | -11℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 869hPa | 74% | 7% |
2025-02-09 09:00 | -8℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 869hPa | 68% | 7% |
2025-02-09 10:00 | -5℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 52% | 7% |
2025-02-09 11:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 870hPa | 42% | 7% |
2025-02-09 12:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 870hPa | 35% | 7% |
2025-02-09 13:00 | 3℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 871hPa | 30% | 6% |
2025-02-09 14:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 871hPa | 26% | 6% |
2025-02-09 15:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 871hPa | 23% | 6% |
2025-02-09 16:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 871hPa | 20% | 6% |
2025-02-09 17:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 870hPa | 22% | 6% |
2025-02-09 18:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 870hPa | 24% | 6% |
2025-02-09 19:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 869hPa | 30% | 6% |
2025-02-09 20:00 | 0℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 868hPa | 35% | 6% |
2025-02-09 21:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 868hPa | 40% | 6% |
2025-02-09 22:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 867hPa | 45% | 6% |
2025-02-09 23:00 | -3℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 867hPa | 49% | 6% |
2025-02-10 00:00 | -3℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 867hPa | 52% | 4% |
2025-02-10 01:00 | -4℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 868hPa | 54% | 0% |
2025-02-10 02:00 | -4℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 868hPa | 55% | 0% |
2025-02-10 03:00 | -5℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 867hPa | 59% | 0% |
2025-02-10 04:00 | -6℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 867hPa | 64% | 0% |
2025-02-10 05:00 | -7℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 866hPa | 69% | 0% |
2025-02-10 06:00 | -8℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 865hPa | 73% | 0% |
2025-02-10 07:00 | -9℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 864hPa | 77% | 0% |
2025-02-10 08:00 | -9℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 864hPa | 85% | 0% |
2025-02-10 09:00 | -6℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 863hPa | 75% | 0% |
2025-02-10 10:00 | -3℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 863hPa | 59% | 0% |
2025-02-10 11:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 864hPa | 47% | 0% |
2025-02-10 12:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 864hPa | 41% | 2% |
2025-02-10 13:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 864hPa | 36% | 7% |
2025-02-10 14:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 865hPa | 31% | 7% |
2025-02-10 15:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 866hPa | 27% | 7% |
2025-02-10 16:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 865hPa | 23% | 7% |
2025-02-10 17:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 866hPa | 26% | 7% |
2025-02-10 18:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 866hPa | 30% | 5% |
2025-02-10 19:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 867hPa | 37% | 0% |
2025-02-10 20:00 | 2℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 867hPa | 43% | 0% |
2025-02-10 21:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 867hPa | 50% | 0% |
2025-02-10 22:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 868hPa | 57% | 0% |
2025-02-10 23:00 | -3℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 63% | 0% |
中卫未来几天天气
- 2025-02-07 星期五
- 多云转晴
- -12℃~-2℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:40%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:877hpa
- 日出:07:58
- 日落:18:30
- 月升:13:00
- 月落:03:42
- 2025-02-08 星期六
- 晴
- -12℃~1℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:43%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:871hpa
- 日出:07:57
- 日落:18:31
- 月升:13:56
- 月落:04:54
- 2025-02-09 星期日
- 晴
- -11℃~7℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:867hpa
- 日出:07:56
- 日落:18:32
- 月升:14:59
- 月落:05:56
- 2025-02-10 星期一
- 多云
- -9℃~11℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:868hpa
- 日出:07:55
- 日落:18:33
- 月升:16:08
- 月落:06:47
- 2025-02-11 星期二
- 多云
- -10℃~2℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:34%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:874hpa
- 日出:07:54
- 日落:18:34
- 月升:17:16
- 月落:07:28
- 2025-02-12 星期三
- 多云
- -12℃~2℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:870hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:35
- 月升:18:23
- 月落:08:02
- 2025-02-13 星期四
- 多云
- -11℃~7℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:39%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:867hpa
- 日出:07:52
- 日落:18:37
- 月升:19:26
- 月落:08:28
- 2025-02-14 星期五
- 多云转晴
- -10℃~6℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:35%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:874hpa
- 日出:07:51
- 日落:18:38
- 月升:20:27
- 月落:08:52
- 2025-02-15 星期六
- 晴
- -5℃~7℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:36%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:870hpa
- 日出:07:50
- 日落:18:39
- 月升:21:25
- 月落:09:13
- 2025-02-16 星期日
- 多云转阴
- -5℃~9℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:40%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:871hpa
- 日出:07:49
- 日落:18:40
- 月升:22:23
- 月落:09:33