沁县历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 | 
|---|
| 20251103 | 1~16℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:55 | 17:32 | 
| 20251102 | 0~13℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:54 | 17:33 | 
| 20251101 | 0~16℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:53 | 17:34 | 
| 20251031 | 0~15℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:52 | 17:35 | 
| 20251030 | 4~15℃ | 小雨转多云 | 东南风 | 1-3 | 06:51 | 17:36 | 
| 20251029 | 4~18℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 06:50 | 17:37 | 
| 20251028 | 4~16℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:49 | 17:38 | 
| 20251027 | 0~14℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:48 | 17:39 | 
| 20251026 | 0~13℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:47 | 17:40 | 
| 20251025 | 3~12℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 06:46 | 17:42 | 
| 20251024 | 3~12℃ | 多云 | 南风 | 1-3 | 06:45 | 17:43 | 
| 20251023 | 2~10℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 06:44 | 17:44 | 
| 20251022 | 1~11℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 06:43 | 17:45 | 
| 20251021 | 4~9℃ | 多云转晴 | 东南风 | 1-3 | 06:42 | 17:47 | 
| 20251020 | 0~5℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 06:42 | 17:48 | 
| 20251019 | 2~10℃ | 小雨转多云 | 东南风 | 1-3 | 06:41 | 17:49 | 
| 20251018 | 3~9℃ | 多云 | 南风 | 1-3 | 06:40 | 17:50 | 
| 20251017 | 6~14℃ | 小雨转多云 | 南风 | 1-3 | 06:39 | 17:52 | 
| 20251016 | 9~16℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:38 | 17:53 | 
| 20251015 | 8~15℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:37 | 17:54 | 
| 20251014 | 8~18℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 06:36 | 17:56 | 
| 20251013 | 5~19℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:35 | 17:57 | 
| 20251012 | 5~11℃ | 中雨转多云 | 北风 | 1-3 | 06:34 | 17:59 | 
| 20251011 | 8~14℃ | 中雨 | 北风 | 1-3 | 06:33 | 18:00 | 
| 20251010 | 8~11℃ | 小雨转中雨 | 南风 | 1-3 | 06:32 | 18:01 | 
| 20251009 | 9~12℃ | 小雨 | 南风 | 1-3 | 06:32 | 18:03 | 
| 20251008 | 10~16℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:31 | 18:04 | 
| 20251007 | 11~15℃ | 小雨 | 东北风 | 1-3 | 06:30 | 18:06 | 
| 20251006 | 11~14℃ | 中雨 | 南风 | 1-3 | 06:29 | 18:07 | 
| 20251005 | 12~15℃ | 中雨 | 南风 | 1-3 | 06:28 | 18:09 | 
| 20251004 | 12~20℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:27 | 18:10 | 
| 20251003 | 9~19℃ | 晴转多云 | 南风 | 1-3 | 06:26 | 18:12 | 
| 20251002 | 8~16℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 06:26 | 18:13 | 
| 20251001 | 11~21℃ | 小雨 | 西风 | 1-3 | 06:25 | 18:15 | 
| 20250930 | 10~25℃ | 晴转多云 | 西北风 | 1-3 | 06:24 | 18:16 | 
| 20250929 | 9~22℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:23 | 18:18 | 
| 20250928 | 10~22℃ | 多云 | 北风 | 1-3 | 06:22 | 18:19 | 
| 20250927 | 12~17℃ | 小雨转晴 | 西南风 | 1-3 | 06:22 | 18:21 | 
| 20250926 | 11~19℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:21 | 18:22 | 
| 20250925 | 9~22℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:20 | 18:24 | 
| 20250924 | 8~23℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:19 | 18:25 | 
| 20250923 | 8~15℃ | 小雨转晴 | 南风 | 1-3 | 06:18 | 18:27 | 
| 20250922 | 10~15℃ | 多云转小雨 | 南风 | 1-3 | 06:18 | 18:28 | 
| 20250921 | 10~17℃ | 小雨转中雨 | 东南风 | 1-3 | 06:17 | 18:30 | 
| 20250920 | 9~22℃ | 晴转多云 | 南风 | 1-3 | 06:16 | 18:31 | 
| 20250919 | 8~17℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:15 | 18:33 | 
| 20250918 | 9~16℃ | 小雨转中雨 | 南风 | 1-3 | 06:14 | 18:34 | 
| 20250917 | 9~14℃ | 中雨转晴 | 北风 | 1-3 | 06:14 | 18:36 | 
| 20250916 | 11~22℃ | 中雨转小雨 | 东北风 | 1-3 | 06:13 | 18:37 | 
| 20250915 | 16~26℃ | 多云 | 南风 | 1-3 | 06:12 | 18:39 | 
| 20250914 | 15~30℃ | 晴转多云 | 南风 | 1-3 | 06:11 | 18:40 | 
| 20250913 | 13~27℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:10 | 18:42 | 
| 20250912 | 12~23℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:10 | 18:43 | 
| 20250911 | 12~22℃ | 小雨转晴 | 南风 | 1-3 | 06:09 | 18:45 | 
| 20250910 | 16~25℃ | 晴转多云 | 南风 | 1-3 | 06:08 | 18:47 | 
| 20250909 | 11~26℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:07 | 18:48 | 
| 20250908 | 12~25℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 06:06 | 18:50 | 
| 20250907 | 15~26℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 06:06 | 18:51 | 
| 20250906 | 11~23℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 06:05 | 18:52 | 
| 20250905 | 12~22℃ | 中雨转多云 | 西北风 | 1-3 | 06:04 | 18:54 | 
| 20250904 | 16~20℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 06:03 | 18:55 | 
| 20250903 | 15~23℃ | 多云 | 南风 | 1-3 | 06:03 | 18:57 | 
| 20250902 | 16~26℃ | 多云转小雨 | 西南风 | 1-3 | 06:02 | 18:58 | 
| 20250901 | 14~27℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:01 | 19:00 | 
| 20250831 | 14~26℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 06:00 | 19:01 | 
| 20250830 | 13~24℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 05:59 | 19:03 | 
| 20250829 | 14~22℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 05:58 | 19:04 | 
| 20250828 | 17~25℃ | 小雨转多云 | 北风 | 1-3 | 05:58 | 19:05 | 
| 20250827 | 18~26℃ | 中雨转小雨 | 西南风 | 1-3 | 05:57 | 19:07 | 
| 20250826 | 17~23℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 05:56 | 19:08 | 
| 20250825 | 17~27℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 05:55 | 19:10 | 
| 20250824 | 18~25℃ | 小雨转晴 | 南风 | 1-3 | 05:54 | 19:11 | 
| 20250823 | 18~26℃ | 中雨转小雨 | 南风 | 1-3 | 05:54 | 19:12 | 
| 20250822 | 18~28℃ | 雷阵雨转小雨 | 东南风 | 1-3 | 05:53 | 19:14 | 
| 20250821 | 19~28℃ | 中雨转晴 | 西南风 | 1-3 | 05:52 | 19:15 | 
| 20250820 | 20~28℃ | 中雨转小雨 | 东南风 | 1-3 | 05:51 | 19:16 | 
| 20250819 | 20~31℃ | 小雨转雷阵雨 | 西南风 | 1-3 | 05:50 | 19:17 | 
| 20250818 | 17~30℃ | 小雨转晴 | 南风 | 1-3 | 05:49 | 19:19 | 
| 20250817 | 20~28℃ | 雷阵雨转中雨 | 南风 | 1-3 | 05:49 | 19:20 | 
| 20250816 | 18~27℃ | 大雨转小雨 | 东北风 | 1-3 | 05:48 | 19:21 | 
| 20250815 | 20~26℃ | 大雨 | 南风 | 1-3 | 05:47 | 19:22 | 
| 20250814 | 19~32℃ | 晴转小雨 | 东南风 | 3-4 | 05:46 | 19:24 | 
| 20250813 | 18~33℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 05:45 | 19:25 | 
| 20250812 | 17~33℃ | 小雨 | 北风 | 1-3 | 05:44 | 19:26 | 
| 20250811 | 17~33℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 05:44 | 19:27 | 
| 20250810 | 15~30℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 05:43 | 19:28 | 
| 20250809 | 18~30℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 05:42 | 19:29 | 
| 20250808 | 21~30℃ | 小雨 | 南风 | 1-3 | 05:41 | 19:30 | 
| 20250807 | 20~32℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 05:40 | 19:31 | 
| 20250805 | 21~27℃ | 小雨转晴 | 西风 | 1-3 | 05:39 | 19:33 | 
