神池历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20251101 | -1~9℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:59 | 17:32 |
| 20251031 | 0~8℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 06:58 | 17:33 |
| 20251030 | 0~12℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:57 | 17:34 |
| 20251029 | 1~15℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 06:56 | 17:36 |
| 20251028 | 0~12℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:55 | 17:37 |
| 20251027 | -2~7℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:54 | 17:38 |
| 20251026 | -4~3℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:52 | 17:39 |
| 20251025 | -5~7℃ | 小雨转晴 | 西北风 | 1-3 | 06:51 | 17:41 |
| 20251024 | 2~9℃ | 多云转小雨 | 西风 | 1-3 | 06:50 | 17:42 |
| 20251023 | 0~7℃ | 小雨 | 东北风 | 1-3 | 06:49 | 17:43 |
| 20251022 | 1~5℃ | 小雨 | 西南风 | 1-3 | 06:48 | 17:45 |
| 20251021 | 0~3℃ | 小雪转雨夹雪 | 东风 | 1-3 | 06:47 | 17:46 |
| 20251020 | -2~3℃ | 多云转小雪 | 东风 | 1-3 | 06:46 | 17:47 |
| 20251019 | -6~0℃ | 阵雪转多云 | 东风 | 1-3 | 06:45 | 17:49 |
| 20251018 | -4~3℃ | 雨夹雪转小雪 | 东北风 | 1-3 | 06:44 | 17:50 |
| 20251017 | -4~8℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 06:43 | 17:51 |
| 20251016 | 4~12℃ | 小雨 | 南风 | 1-3 | 06:42 | 17:53 |
| 20251015 | 5~14℃ | 小雨转晴 | 东南风 | 1-3 | 06:41 | 17:54 |
| 20251014 | 7~18℃ | 晴转小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:40 | 17:56 |
| 20251013 | 6~16℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:39 | 17:57 |
| 20251012 | 5~11℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 06:38 | 17:59 |
| 20251011 | 7~13℃ | 多云转小雨 | 东北风 | 1-3 | 06:37 | 18:00 |
| 20251010 | 4~8℃ | 中雨转小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:36 | 18:02 |
| 20251009 | 4~10℃ | 中雨转小雨 | 东风 | 1-3 | 06:35 | 18:03 |
| 20251008 | 6~8℃ | 中雨转大雨 | 东南风 | 1-3 | 06:34 | 18:05 |
| 20251007 | 7~17℃ | 多云转中雨 | 东北风 | 1-3 | 06:33 | 18:06 |
| 20251006 | 10~15℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 06:32 | 18:08 |
| 20251005 | 10~17℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 06:31 | 18:10 |
| 20251004 | 9~17℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 06:30 | 18:11 |
| 20251003 | 8~18℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 06:29 | 18:13 |
| 20251002 | 6~17℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 06:28 | 18:14 |
| 20251001 | 8~19℃ | 小雨转晴 | 西南风 | 1-3 | 06:27 | 18:16 |
| 20250930 | 10~20℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 06:27 | 18:18 |
| 20250929 | 7~19℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 06:26 | 18:19 |
| 20250928 | 7~18℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 06:25 | 18:21 |
| 20250927 | 7~16℃ | 小雨转晴 | 西北风 | 1-3 | 06:24 | 18:22 |
| 20250926 | 10~19℃ | 多云转小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:23 | 18:24 |
| 20250925 | 8~19℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 06:22 | 18:26 |
| 20250924 | 5~18℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:21 | 18:27 |
| 20250923 | 5~14℃ | 小雨转晴 | 西风 | 1-3 | 06:20 | 18:29 |
| 20250922 | 7~16℃ | 多云 | 南风 | 1-3 | 06:19 | 18:30 |
| 20250921 | 7~18℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:18 | 18:32 |
| 20250920 | 6~17℃ | 多云 | 东风 | 1-3 | 06:17 | 18:34 |
| 20250919 | 6~17℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 06:17 | 18:35 |
| 20250918 | 8~16℃ | 多云转小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:16 | 18:37 |
| 20250917 | 4~14℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 06:15 | 18:39 |
| 20250916 | 6~13℃ | 小雨转多云 | 东北风 | 1-3 | 06:14 | 18:40 |
| 20250915 | 12~22℃ | 中雨转晴 | 南风 | 1-3 | 06:13 | 18:42 |
| 20250914 | 12~21℃ | 晴转小雨 | 西北风 | 1-3 | 06:12 | 18:44 |
| 20250913 | 11~22℃ | 雷阵雨转晴 | 西风 | 1-3 | 06:11 | 18:45 |
| 20250912 | 12~21℃ | 雷阵雨转晴 | 南风 | 1-3 | 06:10 | 18:47 |
| 20250911 | 12~24℃ | 小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:09 | 18:48 |
| 20250910 | 12~26℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:09 | 18:50 |
| 20250909 | 10~25℃ | 多云转晴 | 西南风 | 1-3 | 06:08 | 18:52 |
| 20250908 | 11~22℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:07 | 18:53 |
| 20250907 | 8~21℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 06:06 | 18:55 |
| 20250906 | 11~21℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:05 | 18:56 |
| 20250905 | 8~16℃ | 小雨转晴 | 西北风 | 1-3 | 06:04 | 18:58 |
| 20250904 | 14~22℃ | 晴转小雨 | 东南风 | 1-3 | 06:03 | 18:59 |
| 20250903 | 10~23℃ | 多云转晴 | 东南风 | 1-3 | 06:02 | 19:01 |
| 20250902 | 12~22℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 06:01 | 19:03 |
| 20250901 | 12~24℃ | 晴转多云 | 东南风 | 1-3 | 06:01 | 19:04 |
| 20250831 | 13~22℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:00 | 19:06 |
| 20250830 | 11~23℃ | 多云转晴 | 东北风 | 1-3 | 05:59 | 19:07 |
| 20250829 | 11~20℃ | 多云转雾 | 西风 | 1-3 | 05:58 | 19:09 |
| 20250828 | 13~19℃ | 小雨 | 西风 | 1-3 | 05:57 | 19:10 |
| 20250827 | 14~18℃ | 小雨 | 西北风 | 1-3 | 05:56 | 19:12 |
| 20250826 | 13~20℃ | 中雨转大雨 | 东南风 | 1-3 | 05:55 | 19:13 |
| 20250825 | 14~21℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 05:54 | 19:15 |
| 20250824 | 11~18℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 05:53 | 19:16 |
| 20250823 | 10~14℃ | 小雨转晴 | 东风 | 1-3 | 05:52 | 19:17 |
| 20250822 | 14~20℃ | 小雨 | 东风 | 1-3 | 05:51 | 19:19 |
| 20250821 | 12~20℃ | 阵雨转多云 | 西风 | 1-3 | 05:51 | 19:20 |
| 20250820 | 18~23℃ | 中雨转小雨 | 东南风 | 1-3 | 05:50 | 19:22 |
| 20250819 | 16~25℃ | 中雨转小雨 | 西风 | 1-3 | 05:49 | 19:23 |
| 20250818 | 18~24℃ | 中雨 | 东风 | 1-3 | 05:48 | 19:24 |
| 20250817 | 17~26℃ | 小雨转晴 | 东南风 | 1-3 | 05:47 | 19:26 |
| 20250816 | 14~25℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 05:46 | 19:27 |
| 20250815 | 14~24℃ | 小雨转晴 | 东南风 | 1-3 | 05:45 | 19:28 |
| 20250814 | 15~25℃ | 小雨转晴 | 南风 | 1-3 | 05:44 | 19:30 |
| 20250813 | 13~24℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 05:43 | 19:31 |
| 20250812 | 12~21℃ | 小雨转雾 | 西风 | 1-3 | 05:42 | 19:32 |
| 20250809 | 13~25℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 05:39 | 19:36 |
| 20250808 | 13~21℃ | 中雨转小雨 | 西北风 | 1-3 | 05:38 | 19:37 |
| 20250807 | 19~27℃ | 多云转小雨 | 东南风 | 1-3 | 05:38 | 19:38 |
| 20250803 | 18~28℃ | 小雨转中雨 | 东北风 | 1-3 | 05:34 | 19:42 |
| 20250802 | 17~26℃ | 小雨 | 西风 | 1-3 | 05:33 | 19:43 |
| 20250801 | 18~27℃ | 小雨 | 西风 | 1-3 | 05:32 | 19:44 |
| 20250731 | 17~21℃ | 小雨转晴 | 东南风 | 1-3 | 05:31 | 19:45 |
| 20250729 | 15~26℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 05:29 | 19:47 |
