甘孜实时天气(2024-10-15 00:26发布)
3°
体感温度:1° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天会有降雨,人们会感到有些凉意,但大部分人完全可以接受。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2024年10月15日,星期二,甘孜今日天气:多云,东风1级,全天气温0℃~15℃,当前温度3℃,体感温度1℃,相对湿度74%,日出时间:07:14,日落时间:18:41。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。 甘孜明天天气: 小雨转晴 ,北风 1-3,全天气温-1℃~12℃,降水概率:%。
2024-10-15星期二:小雨,气温0~15℃,东风1,气压643hPa,湿度96%,降水概率% 2024-10-16星期三:小雨转晴,气温-1~12℃,东风1,气压643hPa,湿度89%,降水概率% 2024-10-17星期四:多云,气温0~16℃,东风1,气压643hPa,湿度91%,降水概率% 2024-10-18星期五:多云转小雨,气温2~15℃,东风1,气压644hPa,湿度98%,降水概率% 2024-10-19星期六:阵雨转雨夹雪,气温0~15℃,东风1,气压645hPa,湿度95%,降水概率% 2024-10-20星期日:多云转雨夹雪,气温0~13℃,东风1,气压645hPa,湿度88%,降水概率% 2024-10-21星期一:多云转晴,气温-2~12℃,东风1,气压648hPa,湿度89%,降水概率% 2024-10-22星期二:晴,气温-1~12℃,东风1,气压645hPa,湿度91%,降水概率% 2024-10-23星期三:晴,气温0~16℃,东风1,气压643hPa,湿度76%,降水概率% 2024-10-24星期四:小雨转阴,气温2~17℃,东风1,气压644hPa,湿度76%,降水概率%
往年甘孜今日天气 2023年10月15日,晴,气温6~8℃,东风风力1-3 2022年10月15日,小雨,气温3~16℃,北风风力1-2 2021年10月15日,小雨转多云,气温5~22℃,东北风风力1-2 2020年10月15日,晴转多云,气温5~24℃,北风风力1-2 2019年10月15日,阴转多云,气温1~9℃,无持续风向风力1-2 2018年10月15日,小雪转晴,气温1~8℃,无持续风向风力1-2 2017年10月15日,薄雾转小雨,气温5~16℃,无持续风向风力微风 2016年10月15日,阴,气温2~16℃,西北风风力1级 2015年10月15日,多云,气温-1~16℃,西北风风力小于3级 2014年10月15日,中雨转阵雨,气温5~18℃,北风风力小于3级 2013年10月15日,阵雨,气温6~14℃,南风风力小于3级 2012年10月15日,阵雨,气温0~12℃,东北风风力小于3级 2011年10月15日,阵雨,气温2~17℃,西风风力微风 |
甘孜生活指数
|
甘孜未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-10-15 01:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 89% | 6% |
2024-10-15 02:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 92% | 6% |
2024-10-15 03:00 | 3℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 94% | 6% |
2024-10-15 04:00 | 1℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 646hPa | 94% | 6% |
2024-10-15 05:00 | 0℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 93% | 6% |
2024-10-15 06:00 | 1℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 93% | 6% |
2024-10-15 07:00 | 1℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 643hPa | 93% | 4% |
2024-10-15 08:00 | 2℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 643hPa | 90% | 4% |
2024-10-15 09:00 | 4℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 643hPa | 75% | 4% |
2024-10-15 10:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 643hPa | 65% | 6% |
2024-10-15 11:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 644hPa | 55% | 6% |
2024-10-15 12:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 644hPa | 47% | 70% |
2024-10-15 13:00 | 12℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 645hPa | 51% | 70% |
2024-10-15 14:00 | 14℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 645hPa | 55% | 70% |
2024-10-15 15:00 | 14℃ | 西北风 | 1-3 | 16m/s | 645hPa | 61% | 70% |
2024-10-15 16:00 | 15℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 645hPa | 71% | 55% |
2024-10-15 17:00 | 15℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 645hPa | 77% | 55% |
2024-10-15 18:00 | 12℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 644hPa | 80% | 55% |
2024-10-15 19:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 644hPa | 84% | 55% |
2024-10-15 20:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 643hPa | 87% | 55% |
2024-10-15 21:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 643hPa | 91% | 70% |
2024-10-15 22:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 643hPa | 95% | 70% |
2024-10-15 23:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 643hPa | 99% | 70% |
2024-10-16 00:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 100% | 70% |
2024-10-16 01:00 | 6℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 100% | 70% |
2024-10-16 02:00 | 6℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 100% | 70% |
2024-10-16 03:00 | 5℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 100% | 70% |
2024-10-16 04:00 | 4℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 100% | 70% |
2024-10-16 05:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 643hPa | 100% | 70% |
2024-10-16 06:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 642hPa | 100% | 70% |
2024-10-16 07:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 642hPa | 100% | 55% |
2024-10-16 08:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 641hPa | 100% | 55% |
2024-10-16 09:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 642hPa | 99% | 55% |
2024-10-16 10:00 | 7℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 642hPa | 84% | 24% |
2024-10-16 11:00 | 8℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 643hPa | 72% | 19% |
2024-10-16 12:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 643hPa | 66% | 19% |
2024-10-16 13:00 | 11℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 644hPa | 70% | 20% |
2024-10-16 14:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 73% | 20% |
2024-10-16 15:00 | 12℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 645hPa | 80% | 70% |
2024-10-16 16:00 | 12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 645hPa | 90% | 70% |
2024-10-16 17:00 | 12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 95% | 70% |
2024-10-16 18:00 | 11℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 95% | 16% |
2024-10-16 19:00 | 10℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 95% | 7% |
2024-10-16 20:00 | 9℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 94% | 7% |
2024-10-16 21:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 643hPa | 96% | 7% |
2024-10-16 22:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 643hPa | 99% | 7% |
2024-10-16 23:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 100% | 7% |
2024-10-17 00:00 | 4℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 644hPa | 100% | 7% |
2024-10-17 01:00 | 3℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 100% | 7% |
2024-10-17 02:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 100% | 7% |
2024-10-17 03:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 100% | 7% |
2024-10-17 04:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 644hPa | 100% | 7% |
2024-10-17 05:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 643hPa | 100% | 7% |
2024-10-17 06:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 643hPa | 99% | 7% |
2024-10-17 07:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 642hPa | 99% | 7% |
2024-10-17 08:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 642hPa | 100% | 7% |
2024-10-17 09:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 642hPa | 95% | 7% |
2024-10-17 10:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 642hPa | 75% | 7% |
2024-10-17 11:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 643hPa | 66% | 7% |
2024-10-17 12:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 643hPa | 56% | 7% |
2024-10-17 13:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 644hPa | 47% | 7% |
2024-10-17 14:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 644hPa | 42% | 7% |
2024-10-17 15:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 644hPa | 45% | 7% |
2024-10-17 16:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 644hPa | 48% | 7% |
2024-10-17 17:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 644hPa | 53% | 7% |
2024-10-17 18:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 644hPa | 63% | 7% |
2024-10-17 19:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 643hPa | 76% | 7% |
2024-10-17 20:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 643hPa | 87% | 7% |
2024-10-17 21:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 643hPa | 90% | 7% |
2024-10-17 22:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 643hPa | 91% | 7% |
2024-10-17 23:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 0m/s | 644hPa | 91% | 7% |
2024-10-18 00:00 | 5℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 644hPa | 92% | 6% |
甘孜未来几天天气
- 2024-10-15 星期二
- 小雨
- 0℃~15℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:5km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:643hpa
- 日出:07:14
- 日落:18:41
- 月升:17:21
- 月落:05:35
- 2024-10-16 星期三
- 小雨转晴
- -1℃~12℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:22km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:643hpa
- 日出:07:15
- 日落:18:40
- 月升:17:54
- 月落:06:44
- 2024-10-17 星期四
- 多云
- 0℃~16℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:22km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:643hpa
- 日出:07:16
- 日落:18:39
- 月升:18:28
- 月落:07:56
- 2024-10-18 星期五
- 多云转小雨
- 2℃~15℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:98%
- 能见度:1km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:644hpa
- 日出:07:16
- 日落:18:38
- 月升:19:06
- 月落:09:09
- 2024-10-19 星期六
- 阵雨转雨夹雪
- 0℃~15℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:2km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:645hpa
- 日出:07:17
- 日落:18:37
- 月升:19:49
- 月落:10:22
- 2024-10-20 星期日
- 多云转雨夹雪
- 0℃~13℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:18km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:645hpa
- 日出:07:18
- 日落:18:36
- 月升:20:38
- 月落:11:32
- 2024-10-21 星期一
- 多云转晴
- -2℃~12℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:16km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:648hpa
- 日出:07:18
- 日落:18:35
- 月升:21:34
- 月落:12:35
- 2024-10-22 星期二
- 晴
- -1℃~12℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:18km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:645hpa
- 日出:07:19
- 日落:18:34
- 月升:22:34
- 月落:13:30
- 2024-10-23 星期三
- 晴
- 0℃~16℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:76%
- 能见度:23km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:643hpa
- 日出:07:20
- 日落:18:33
- 月升:23:37
- 月落:14:16
- 2024-10-24 星期四
- 小雨转阴
- 2℃~17℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:76%
- 能见度:23km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:644hpa
- 日出:07:20
- 日落:18:32
- 月升:00:00
- 月落:14:16