广元实时天气(2026-02-08 21:58发布)
4°
体感温度:2° 小雨
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气阴沉,会感到有点儿凉,但大部分人完全可以接受。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年02月08日,星期日,广元今日天气:小雨,西风1级,全天气温3℃~9℃,当前温度4℃,体感温度2℃,相对湿度96%,日出时间:07:47,日落时间:18:36。阴天,较适宜进行各种户内外运动。 广元明天天气: 阴转晴 ,北风 1-3,全天气温0℃~8℃,降水概率:%。
2026-02-08星期日:小雨,气温3~9℃,西风1,气压922hPa,湿度94%,降水概率% 2026-02-09星期一:阴转晴,气温0~8℃,西风1,气压922hPa,湿度84%,降水概率% 2026-02-10星期二:晴转多云,气温0~16℃,西风1,气压927hPa,湿度54%,降水概率% 2026-02-11星期三:多云,气温1~16℃,西风1,气压922hPa,湿度71%,降水概率% 2026-02-12星期四:多云,气温4~17℃,西风1,气压921hPa,湿度67%,降水概率% 2026-02-13星期五:多云,气温5~19℃,西风1,气压918hPa,湿度68%,降水概率% 2026-02-14星期六:多云,气温6~18℃,西风1,气压920hPa,湿度64%,降水概率% 2026-02-15星期日:多云转小雨,气温7~20℃,西风1,气压920hPa,湿度60%,降水概率% 2026-02-16星期一:小雨转阴,气温5~12℃,西风1,气压920hPa,湿度84%,降水概率% 2026-02-17星期二:阴转小雨,气温5~15℃,西风1,气压912hPa,湿度76%,降水概率%
往年广元今日天气 2025年2月8日,阴,气温4~8℃,北风风力1-3 2024年2月8日,阴,气温1~11℃,西南风风力1-3 2023年2月8日,小雨,气温5~10℃,西北风风力1-2 2022年2月8日,阴转多云,气温2~7℃,北风风力1-2 2021年2月8日,多云,气温5~17℃,西南风风力1-2 2020年2月8日,多云,气温2~15℃,无持续风向风力1-2 2019年2月8日,阴转小雨,气温4~9℃,无持续风向风力1-2 2018年2月8日,晴间多云转小雨,气温3~7℃,无持续风向风力微风 2017年2月8日,晴,气温3~12℃,东北风风力3级 2016年2月8日,晴~多云,气温0~14℃,东南风风力小于3级 2015年2月8日,小雨转阴,气温4~9℃,东南风风力小于3级 2014年2月8日,雨夹雪转阵雨,气温2~4℃,西北风风力小于3级 2013年2月8日,多云,气温4~11℃,北风风力小于3级 2012年2月8日,阴~雨夹雪,气温3~5℃,无持续风向风力微风 2011年2月8日,阴~小雨,气温5~11℃,无持续风向风力微风 |
广元生活指数
|
广元未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-02-08 23:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 92% | 18% |
| 2026-02-09 00:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 92% | 23% |
| 2026-02-09 01:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 93% | 55% |
| 2026-02-09 02:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 93% | 70% |
| 2026-02-09 03:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 923hPa | 93% | 49% |
| 2026-02-09 04:00 | 4℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 922hPa | 94% | 70% |
| 2026-02-09 05:00 | 4℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 921hPa | 94% | 70% |
| 2026-02-09 06:00 | 4℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 920hPa | 94% | 70% |
| 2026-02-09 07:00 | 4℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 919hPa | 94% | 49% |
| 2026-02-09 08:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 919hPa | 96% | 70% |
| 2026-02-09 09:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 919hPa | 93% | 56% |
| 2026-02-09 10:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 919hPa | 89% | 40% |
| 2026-02-09 11:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 920hPa | 85% | 47% |
| 2026-02-09 12:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 921hPa | 83% | 43% |
| 2026-02-09 13:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 921hPa | 81% | 7% |
| 2026-02-09 14:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 922hPa | 78% | 7% |
| 2026-02-09 15:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 921hPa | 77% | 7% |
| 2026-02-09 16:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 921hPa | 74% | 7% |
| 2026-02-09 17:00 | 8℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 921hPa | 77% | 7% |
| 2026-02-09 18:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 921hPa | 79% | 4% |
| 2026-02-09 19:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 921hPa | 82% | 0% |
| 2026-02-09 20:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 922hPa | 83% | 0% |
| 2026-02-09 21:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 922hPa | 84% | 0% |
| 2026-02-09 22:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 922hPa | 86% | 0% |
| 2026-02-09 23:00 | 6℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 923hPa | 86% | 0% |
| 2026-02-10 00:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 924hPa | 88% | 0% |
| 2026-02-10 01:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 925hPa | 90% | 0% |
| 2026-02-10 02:00 | 1℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 926hPa | 89% | 0% |
| 2026-02-10 03:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 926hPa | 89% | 0% |
| 2026-02-10 04:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 926hPa | 87% | 0% |
| 2026-02-10 05:00 | 1℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 926hPa | 85% | 0% |
| 2026-02-10 06:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 925hPa | 83% | 0% |
| 2026-02-10 07:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 924hPa | 82% | 0% |
| 2026-02-10 08:00 | 2℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 924hPa | 83% | 0% |
| 2026-02-10 09:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 925hPa | 68% | 0% |
| 2026-02-10 10:00 | 8℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 925hPa | 54% | 0% |
| 2026-02-10 11:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 926hPa | 45% | 0% |
| 2026-02-10 12:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 927hPa | 39% | 0% |
| 2026-02-10 13:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 927hPa | 35% | 0% |
| 2026-02-10 14:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 928hPa | 31% | 0% |
| 2026-02-10 15:00 | 14℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 928hPa | 30% | 0% |
| 2026-02-10 16:00 | 15℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 927hPa | 29% | 0% |
| 2026-02-10 17:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 927hPa | 31% | 0% |
| 2026-02-10 18:00 | 14℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 927hPa | 36% | 0% |
| 2026-02-10 19:00 | 12℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 927hPa | 43% | 0% |
| 2026-02-10 20:00 | 10℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 927hPa | 50% | 0% |
| 2026-02-10 21:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 927hPa | 56% | 0% |
| 2026-02-10 22:00 | 8℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 927hPa | 60% | 0% |
| 2026-02-10 23:00 | 7℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 927hPa | 63% | 0% |
| 2026-02-11 00:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 927hPa | 67% | 0% |
| 2026-02-11 01:00 | 5℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 927hPa | 71% | 0% |
| 2026-02-11 02:00 | 5℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 928hPa | 74% | 0% |
| 2026-02-11 03:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 927hPa | 76% | 0% |
| 2026-02-11 04:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 927hPa | 81% | 0% |
| 2026-02-11 05:00 | 4℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 926hPa | 75% | 0% |
| 2026-02-11 06:00 | 3℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 924hPa | 74% | 0% |
| 2026-02-11 07:00 | 2℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 74% | 0% |
| 2026-02-11 08:00 | 2℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 922hPa | 75% | 0% |
| 2026-02-11 09:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 922hPa | 68% | 0% |
| 2026-02-11 10:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 57% | 0% |
| 2026-02-11 11:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 52% | 0% |
| 2026-02-11 12:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 49% | 0% |
| 2026-02-11 13:00 | 12℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 924hPa | 47% | 0% |
| 2026-02-11 14:00 | 13℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 924hPa | 45% | 0% |
| 2026-02-11 15:00 | 16℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 924hPa | 45% | 0% |
| 2026-02-11 16:00 | 16℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 923hPa | 48% | 0% |
| 2026-02-11 17:00 | 16℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 923hPa | 52% | 0% |
| 2026-02-11 18:00 | 15℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 923hPa | 57% | 0% |
| 2026-02-11 19:00 | 12℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 923hPa | 66% | 0% |
| 2026-02-11 20:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 922hPa | 72% | 0% |
| 2026-02-11 21:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 922hPa | 77% | 0% |
| 2026-02-11 22:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 922hPa | 79% | 0% |
广元未来几天天气
- 2026-02-08 星期日
- 小雨
- 3℃~9℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:5km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:922hpa
- 日出:07:47
- 日落:18:36
- 月升:00:03
- 月落:11:05
- 2026-02-09 星期一
- 阴转晴
- 0℃~8℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.7mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:922hpa
- 日出:07:46
- 日落:18:37
- 月升:01:01
- 月落:11:35
- 2026-02-10 星期二
- 晴转多云
- 0℃~16℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:54%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:927hpa
- 日出:07:45
- 日落:18:38
- 月升:01:59
- 月落:12:10
- 2026-02-11 星期三
- 多云
- 1℃~16℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:922hpa
- 日出:07:45
- 日落:18:39
- 月升:02:56
- 月落:12:51
- 2026-02-12 星期四
- 多云
- 4℃~17℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:921hpa
- 日出:07:44
- 日落:18:40
- 月升:03:52
- 月落:13:37
- 2026-02-13 星期五
- 多云
- 5℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:68%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:918hpa
- 日出:07:43
- 日落:18:41
- 月升:04:45
- 月落:14:29
- 2026-02-14 星期六
- 多云
- 6℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:64%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:920hpa
- 日出:07:42
- 日落:18:42
- 月升:05:32
- 月落:15:27
- 2026-02-15 星期日
- 多云转小雨
- 7℃~20℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:920hpa
- 日出:07:41
- 日落:18:43
- 月升:06:14
- 月落:16:28
- 2026-02-16 星期一
- 小雨转阴
- 5℃~12℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:920hpa
- 日出:07:40
- 日落:18:43
- 月升:06:51
- 月落:17:30
- 2026-02-17 星期二
- 阴转小雨
- 5℃~15℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:76%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:912hpa
- 日出:07:39
- 日落:18:44
- 月升:07:24
- 月落:18:32
