宜宾实时天气(2024-10-06 00:18发布)
17°
体感温度:18° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2024年10月06日,星期日,宜宾今日天气:阴,西南风1级,全天气温15℃~22℃,当前温度17℃,体感温度18℃,相对湿度89%,日出时间:06:57,日落时间:18:41。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 宜宾明天天气: 多云转小雨 ,北风 1-3,全天气温16℃~24℃,降水概率:%。
2024-10-06星期日:多云转小雨,气温15~22℃,西南风1,气压978hPa,湿度94%,降水概率% 2024-10-07星期一:多云转小雨,气温16~24℃,西南风1,气压976hPa,湿度92%,降水概率% 2024-10-08星期二:多云转阴,气温15~24℃,西南风1,气压973hPa,湿度92%,降水概率% 2024-10-09星期三:阴转小雨,气温16~23℃,西南风1,气压972hPa,湿度84%,降水概率% 2024-10-10星期四:小雨,气温16~19℃,西南风1,气压971hPa,湿度91%,降水概率% 2024-10-11星期五:小雨,气温16~18℃,西南风1,气压970hPa,湿度95%,降水概率% 2024-10-12星期六:小雨,气温16~21℃,西南风1,气压970hPa,湿度95%,降水概率% 2024-10-13星期日:阴转小雨,气温18~23℃,西南风1,气压971hPa,湿度94%,降水概率% 2024-10-14星期一:阴转小雨,气温19~24℃,西南风1,气压971hPa,湿度92%,降水概率% 2024-10-15星期二:小雨,气温19~25℃,西南风1,气压970hPa,湿度90%,降水概率%
往年宜宾今日天气 2023年10月6日,小雨转中雨,气温16~19℃,西北风风力1-3 2022年10月6日,小雨转阴,气温15~17℃,西北风风力1-2 2021年10月6日,小雨,气温17~21℃,北风风力1-2 2019年10月6日,阴转小雨,气温18~21℃,无持续风向风力1-2 2018年10月6日,小雨,气温17~19℃,无持续风向风力1-2 2017年10月6日,阴转小雨,气温18~22℃,无持续风向风力微风 2016年10月6日,阴,气温19~27℃,西北风风力2级 2015年10月6日,阴,气温19~24℃,西南风风力小于3级 2014年10月6日,多云,气温19~28℃,北风风力小于3级 2013年10月6日,阴转多云,气温18~26℃,北风风力小于3级 2012年10月6日,小雨,气温18~20℃,东风风力小于3级 2011年10月6日,阴,气温17~27℃,无持续风向风力微风 |
宜宾生活指数
|
宜宾未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-10-06 01:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 85% | 43% |
2024-10-06 02:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 979hPa | 86% | 45% |
2024-10-06 03:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 979hPa | 87% | 70% |
2024-10-06 04:00 | 18℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 88% | 55% |
2024-10-06 05:00 | 18℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 978hPa | 88% | 55% |
2024-10-06 06:00 | 17℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 89% | 70% |
2024-10-06 07:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 92% | 70% |
2024-10-06 08:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 89% | 70% |
2024-10-06 09:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 87% | 70% |
2024-10-06 10:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 83% | 70% |
2024-10-06 11:00 | 18℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 79% | 70% |
2024-10-06 12:00 | 19℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 979hPa | 76% | 70% |
2024-10-06 13:00 | 20℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 979hPa | 72% | 70% |
2024-10-06 14:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 980hPa | 69% | 70% |
2024-10-06 15:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 980hPa | 67% | 70% |
2024-10-06 16:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 980hPa | 64% | 70% |
2024-10-06 17:00 | 22℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 979hPa | 68% | 70% |
2024-10-06 18:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 978hPa | 70% | 10% |
2024-10-06 19:00 | 21℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 978hPa | 73% | 53% |
2024-10-06 20:00 | 21℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 978hPa | 76% | 53% |
2024-10-06 21:00 | 20℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 978hPa | 79% | 49% |
2024-10-06 22:00 | 20℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 979hPa | 81% | 47% |
2024-10-06 23:00 | 19℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 979hPa | 84% | 51% |
2024-10-07 00:00 | 19℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 979hPa | 86% | 47% |
2024-10-07 01:00 | 19℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 980hPa | 89% | 20% |
2024-10-07 02:00 | 19℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 980hPa | 92% | 20% |
2024-10-07 03:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 980hPa | 99% | 70% |
2024-10-07 04:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 979hPa | 94% | 70% |
2024-10-07 05:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 978hPa | 91% | 70% |
2024-10-07 06:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 978hPa | 89% | 70% |
2024-10-07 07:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 977hPa | 89% | 70% |
2024-10-07 08:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 977hPa | 87% | 70% |
2024-10-07 09:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 83% | 70% |
2024-10-07 10:00 | 20℃ | 东风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 77% | 70% |
2024-10-07 11:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 977hPa | 72% | 70% |
2024-10-07 12:00 | 21℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 67% | 70% |
2024-10-07 13:00 | 22℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 978hPa | 63% | 70% |
2024-10-07 14:00 | 23℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 979hPa | 60% | 70% |
2024-10-07 15:00 | 23℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 979hPa | 57% | 7% |
2024-10-07 16:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 60% | 7% |
2024-10-07 17:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 63% | 7% |
2024-10-07 18:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 66% | 6% |
2024-10-07 19:00 | 23℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 70% | 5% |
2024-10-07 20:00 | 22℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 74% | 5% |
2024-10-07 21:00 | 22℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 77% | 6% |
2024-10-07 22:00 | 21℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 977hPa | 79% | 7% |
2024-10-07 23:00 | 21℃ | 西南风 | 1-3 | 1m/s | 977hPa | 81% | 7% |
2024-10-08 00:00 | 20℃ | 西南风 | 1-3 | 1m/s | 977hPa | 82% | 70% |
2024-10-08 01:00 | 20℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 89% | 70% |
2024-10-08 02:00 | 20℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 94% | 70% |
2024-10-08 03:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 978hPa | 87% | 70% |
2024-10-08 04:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 977hPa | 87% | 55% |
2024-10-08 05:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 976hPa | 88% | 55% |
2024-10-08 06:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 1m/s | 975hPa | 89% | 55% |
2024-10-08 07:00 | 19℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 974hPa | 90% | 70% |
2024-10-08 08:00 | 19℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 974hPa | 89% | 70% |
2024-10-08 09:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 974hPa | 85% | 20% |
2024-10-08 10:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 974hPa | 80% | 20% |
2024-10-08 11:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 975hPa | 77% | 20% |
2024-10-08 12:00 | 20℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 71% | 70% |
2024-10-08 13:00 | 22℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 66% | 70% |
2024-10-08 14:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 63% | 70% |
2024-10-08 15:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 60% | 7% |
2024-10-08 16:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 62% | 7% |
2024-10-08 17:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 976hPa | 63% | 7% |
2024-10-08 18:00 | 22℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 975hPa | 67% | 70% |
2024-10-08 19:00 | 22℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 974hPa | 72% | 70% |
2024-10-08 20:00 | 20℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 974hPa | 77% | 7% |
2024-10-08 21:00 | 19℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 973hPa | 80% | 7% |
2024-10-08 22:00 | 18℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 974hPa | 84% | 7% |
2024-10-08 23:00 | 17℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 974hPa | 88% | 7% |
2024-10-09 00:00 | 17℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 975hPa | 90% | 7% |
宜宾未来几天天气
- 2024-10-06 星期日
- 多云转小雨
- 15℃~22℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:978hpa
- 日出:06:57
- 日落:18:41
- 月升:09:52
- 月落:20:29
- 2024-10-07 星期一
- 多云转小雨
- 16℃~24℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:976hpa
- 日出:06:58
- 日落:18:40
- 月升:10:50
- 月落:21:09
- 2024-10-08 星期二
- 多云转阴
- 15℃~24℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:973hpa
- 日出:06:59
- 日落:18:39
- 月升:11:49
- 月落:21:55
- 2024-10-09 星期三
- 阴转小雨
- 16℃~23℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:972hpa
- 日出:06:59
- 日落:18:38
- 月升:12:47
- 月落:22:48
- 2024-10-10 星期四
- 小雨
- 16℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:971hpa
- 日出:07:00
- 日落:18:37
- 月升:13:42
- 月落:23:48
- 2024-10-11 星期五
- 小雨
- 16℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:23km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:970hpa
- 日出:07:00
- 日落:18:36
- 月升:14:32
- 月落:00:53
- 2024-10-12 星期六
- 小雨
- 16℃~21℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:970hpa
- 日出:07:01
- 日落:18:35
- 月升:15:18
- 月落:02:00
- 2024-10-13 星期日
- 阴转小雨
- 18℃~23℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:971hpa
- 日出:07:01
- 日落:18:34
- 月升:15:58
- 月落:03:08
- 2024-10-14 星期一
- 阴转小雨
- 19℃~24℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:971hpa
- 日出:07:02
- 日落:18:32
- 月升:16:34
- 月落:04:15
- 2024-10-15 星期二
- 小雨
- 19℃~25℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:970hpa
- 日出:07:03
- 日落:18:31
- 月升:17:09
- 月落:05:24